货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 679.22 | 673.7 | 682.1 | 682.1 | 673.82 |
阿联酋迪拉姆 | 178.79 | 192.07 | 183.43 | ||
澳大利亚元 | 469.09 | 454.51 | 472.54 | 474.63 | 476.77 |
巴西里亚尔 | 126.79 | 143.96 | 133.36 | ||
加拿大元 | 506.13 | 490.15 | 509.87 | 512.12 | 505.89 |
瑞士法郎 | 731.52 | 708.95 | 736.66 | 739.82 | 737.62 |
丹麦克朗 | 98.24 | 95.2 | 99.02 | 99.5 | 98.76 |
欧元 | 731.71 | 708.98 | 737.11 | 739.48 | 734.97 |
英镑 | 816.63 | 791.26 | 822.65 | 826.28 | 823.57 |
港币 | 86.54 | 85.85 | 86.88 | 86.88 | 85.91 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0453 |
印度卢比 | 7.7787 | 8.7717 | 8.2025 | ||
日元 | 5.1263 | 4.967 | 5.164 | 5.172 | 5.2348 |
韩国元 | 0.5431 | 0.524 | 0.5475 | 0.5675 | 0.5504 |
澳门元 | 84.11 | 81.29 | 84.45 | 87.26 | 83.42 |
林吉特 | 158.9 | 160.34 | 158.52 | ||
挪威克朗 | 66.28 | 64.24 | 66.82 | 67.14 | 67.09 |
新西兰元 | 428.44 | 415.21 | 431.44 | 437.38 | 436.49 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.5 |
卢布 | 9.39 | 8.96 | 9.77 | 10.2 | 9.59 |
沙特里亚尔 | 176.3 | 186.38 | 179.53 | ||
瑞典克朗 | 64.2 | 62.22 | 64.72 | 65.03 | 64.91 |
新加坡元 | 511.55 | 495.77 | 515.15 | 517.71 | 514.14 |
泰国铢 | 20.2 | 19.58 | 20.36 | 21.01 | 20.4 |
土耳其里拉 | 35.99 | 34.22 | 36.27 | 41.65 | 35.81 |
新台币 | 21.9 | 23.73 | 22.63 | ||
南非兰特 | 38.75 | 35.77 | 39.01 | 42.06 | 39.44 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508