货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 677.97 | 672.46 | 680.85 | 680.85 | 677.37 |
阿联酋迪拉姆 | 178.46 | 191.72 | 184.36 | ||
澳大利亚元 | 466.13 | 451.64 | 469.55 | 471.64 | 469.21 |
巴西里亚尔 | 126.69 | 143.85 | 131.95 | ||
加拿大元 | 503.51 | 487.62 | 507.23 | 509.46 | 505.06 |
瑞士法郎 | 729.31 | 706.8 | 734.43 | 737.58 | 731.72 |
丹麦克朗 | 97.49 | 94.48 | 98.27 | 98.74 | 98.21 |
欧元 | 726.17 | 703.61 | 731.53 | 733.88 | 731.01 |
英镑 | 813.98 | 788.69 | 819.98 | 823.6 | 816.06 |
港币 | 86.4 | 85.71 | 86.74 | 86.74 | 86.31 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0457 |
印度卢比 | 7.7155 | 8.7005 | 8.2673 | ||
日元 | 5.1027 | 4.9442 | 5.1402 | 5.1482 | 5.1434 |
韩国元 | 0.5363 | 0.5175 | 0.5407 | 0.5605 | 0.5471 |
澳门元 | 83.98 | 81.17 | 84.32 | 87.13 | 84.14 |
林吉特 | 158.89 | 160.33 | 159.03 | ||
挪威克朗 | 65.41 | 63.39 | 65.93 | 66.25 | 66.26 |
新西兰元 | 426.77 | 413.6 | 429.77 | 435.68 | 428.78 |
菲律宾比索 | 12.4 | 11.97 | 12.54 | 13.1 | 12.54 |
卢布 | 9.42 | 8.99 | 9.8 | 10.23 | 9.53 |
沙特里亚尔 | 176.01 | 186.07 | 180.44 | ||
瑞典克朗 | 63.68 | 61.72 | 64.2 | 64.5 | 64.36 |
新加坡元 | 509.58 | 493.86 | 513.16 | 515.72 | 511.39 |
泰国铢 | 20.03 | 19.41 | 20.19 | 20.83 | 20.25 |
土耳其里拉 | 35.93 | 34.17 | 36.21 | 41.58 | 35.96 |
新台币 | 21.84 | 23.67 | 22.69 | ||
南非兰特 | 38.32 | 35.38 | 38.58 | 41.59 | 38.79 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508