货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 630.66 | 625.53 | 633.33 | 633.33 | 632.88 |
阿联酋迪拉姆 | 166 | 178.33 | 172.13 | ||
澳大利亚元 | 464.21 | 449.79 | 467.63 | 469.7 | 463.43 |
巴西里亚尔 | 119.82 | 136.04 | 125.6 | ||
加拿大元 | 494.64 | 479.02 | 498.29 | 500.49 | 498.69 |
瑞士法郎 | 686.86 | 665.66 | 691.68 | 694.65 | 689.02 |
丹麦克朗 | 92.49 | 89.63 | 93.23 | 93.68 | 93.97 |
欧元 | 688.16 | 666.77 | 693.23 | 695.46 | 698.84 |
英镑 | 833.01 | 807.13 | 839.14 | 842.85 | 843.85 |
港币 | 80.7 | 80.06 | 81.02 | 81.02 | 80.96 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | 0.0439 |
印度卢比 | 7.7715 | 8.7637 | 8.3203 | ||
日元 | 5.4858 | 5.3154 | 5.5262 | 5.5347 | 5.4732 |
韩国元 | 0.5167 | 0.4986 | 0.5209 | 0.54 | 0.5231 |
澳门元 | 78.44 | 75.81 | 78.75 | 81.38 | 78.55 |
林吉特 | 150.62 | 151.98 | 151.06 | ||
挪威克朗 | 70.29 | 68.12 | 70.85 | 71.19 | 70.94 |
新西兰元 | 432.06 | 418.73 | 435.1 | 441.08 | 429.88 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.22 |
卢布 | 5.33 | 5 | 5.37 | 5.57 | 5.79 |
沙特里亚尔 | 163.73 | 173.09 | 168.51 | ||
瑞典克朗 | 63.78 | 61.81 | 64.3 | 64.6 | 64.88 |
新加坡元 | 462.79 | 448.51 | 466.05 | 468.37 | 465.81 |
泰国铢 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 20.01 | 19.38 |
土耳其里拉 | 44.36 | 42.19 | 44.72 | 51.35 | 44.81 |
新台币 | 21.68 | 23.49 | 22.48 | ||
南非兰特 | 40.9 | 37.76 | 41.18 | 44.39 | 41.59 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508