货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 631.01 | 625.88 | 633.69 | 633.69 | 634.78 |
阿联酋迪拉姆 | 166.1 | 178.44 | 172.88 | ||
澳大利亚元 | 466.67 | 452.17 | 470.11 | 472.19 | 469.09 |
巴西里亚尔 | 119.88 | 136.12 | 124.88 | ||
加拿大元 | 494.95 | 479.32 | 498.6 | 500.8 | 498.22 |
瑞士法郎 | 683.58 | 662.49 | 688.38 | 691.33 | 689.53 |
丹麦克朗 | 91.66 | 88.83 | 92.4 | 92.84 | 92.82 |
欧元 | 682.55 | 661.35 | 687.59 | 689.8 | 690.2 |
英镑 | 831.51 | 805.68 | 837.64 | 841.34 | 838.39 |
港币 | 80.73 | 80.09 | 81.05 | 81.05 | 81.22 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | 0.0439 |
印度卢比 | 7.7759 | 8.7685 | 8.2722 | ||
日元 | 5.4813 | 5.3109 | 5.5216 | 5.5301 | 5.5238 |
韩国元 | 0.5134 | 0.4954 | 0.5176 | 0.5365 | 0.52 |
澳门元 | 78.47 | 75.84 | 78.78 | 81.41 | 78.57 |
林吉特 | 150.71 | 152.07 | 151.96 | ||
挪威克朗 | 69.84 | 67.68 | 70.4 | 70.74 | 70.6 |
新西兰元 | 434.5 | 421.1 | 437.56 | 443.57 | 436.86 |
菲律宾比索 | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.17 |
卢布 | 5.53 | 5.19 | 5.57 | 5.78 | 5.2 |
沙特里亚尔 | 163.82 | 173.18 | 169.24 | ||
瑞典克朗 | 63.08 | 61.13 | 63.58 | 63.89 | 64.06 |
新加坡元 | 461.84 | 447.59 | 465.08 | 467.4 | 465.9 |
泰国铢 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.91 | 19.39 |
土耳其里拉 | 44.03 | 41.88 | 44.39 | 50.97 | 44.57 |
新台币 | 21.59 | 23.39 | 22.39 | ||
南非兰特 | 40.95 | 37.81 | 41.23 | 44.45 | 41.3 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508