语言选择: 中文版 line 英文版

汇率

2月10日最新外汇牌价汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
美元 676.92 671.42 679.79 679.79 679.05
阿联酋迪拉姆 178.18 191.42 184.87
澳大利亚元 468.72 454.15 472.16 474.26 470.38
巴西里亚尔 123.04 139.71 130.59
加拿大元 502.36 486.5 506.06 508.29 504.96
瑞士法郎 732.29 709.69 737.43 740.59 737.46
丹麦克朗 97.42 94.41 98.2 98.67 97.8
欧元 725.59 703.05 730.94 733.29 727.53
英镑 818.75 793.31 824.78 828.42 819.6
港币 86.23 85.54 86.57 86.57 86.52
印尼卢比 0.0447 0.0433 0.0451 0.0468 0.045
印度卢比 7.7241 8.7101 8.2174
日元 5.1331 4.9736 5.1709 5.1788 5.1697
韩国元 0.5338 0.515 0.538 0.5578 0.5382
澳门元 83.81 81 84.14 86.95 84.06
林吉特 156.68 158.09 157.87
挪威克朗 66.31 64.27 66.85 67.17 65.84
新西兰元 427.19 414.01 430.19 436.11 428.62
菲律宾比索 12.38 11.95 12.52 13.08 12.37
卢布 9.23 8.81 9.61 10.03 9.4
沙特里亚尔 175.7 185.74 180.96
瑞典克朗 65.25 63.23 65.77 66.09 64.14
新加坡元 509.71 493.98 513.29 515.85 511.91
泰国铢 20.12 19.5 20.28 20.92 20.27
土耳其里拉 35.87 34.11 36.15 41.51 36.06
新台币 21.73 23.54 22.57
南非兰特 38 35.08 38.26 41.25 38.22

栏目导航

联系我们

CONTACT US

联系人:窦经理

手机:+86 18230185888

电话:+86-311-89276065

邮箱:candice@kg-wiremesh.com

地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508

用手机扫描二维码关闭
二维码