货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 680.22 | 674.69 | 683.1 | 683.1 | 678.84 |
阿联酋迪拉姆 | 179.05 | 192.35 | 184.83 | ||
澳大利亚元 | 469.38 | 454.79 | 472.83 | 474.92 | 471.18 |
巴西里亚尔 | 125.44 | 142.43 | 128.17 | ||
加拿大元 | 508.59 | 492.53 | 512.34 | 514.6 | 504.65 |
瑞士法郎 | 734.42 | 711.76 | 739.58 | 742.75 | 736.03 |
丹麦克朗 | 97.26 | 94.26 | 98.04 | 98.51 | 97.93 |
欧元 | 724.91 | 702.39 | 730.26 | 732.61 | 728.86 |
英镑 | 818.24 | 792.81 | 824.26 | 827.91 | 822.63 |
港币 | 86.65 | 85.96 | 86.99 | 86.99 | 86.48 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 | 0.0449 |
印度卢比 | 7.7631 | 8.7541 | 8.2171 | ||
日元 | 5.1561 | 4.9959 | 5.1941 | 5.2021 | 5.1636 |
韩国元 | 0.5354 | 0.5165 | 0.5397 | 0.5594 | 0.5374 |
澳门元 | 84.22 | 81.4 | 84.56 | 87.37 | 83.92 |
林吉特 | 156.99 | 158.41 | 157.24 | ||
挪威克朗 | 66.8 | 64.74 | 67.34 | 67.66 | 66.69 |
新西兰元 | 428.25 | 415.03 | 431.25 | 437.18 | 429.52 |
菲律宾比索 | 12.43 | 12.01 | 12.59 | 13.15 | 12.43 |
卢布 | 9.28 | 8.85 | 9.66 | 10.09 | 9.31 |
沙特里亚尔 | 176.55 | 186.65 | 180.88 | ||
瑞典克朗 | 64.81 | 62.81 | 65.33 | 65.64 | 65.6 |
新加坡元 | 510.27 | 494.52 | 513.85 | 516.41 | 512.15 |
泰国铢 | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.91 | 20.22 |
土耳其里拉 | 36.04 | 34.27 | 36.32 | 41.71 | 36.05 |
新台币 | 21.77 | 23.58 | 22.54 | ||
南非兰特 | 37.91 | 35 | 38.17 | 41.15 | 38.21 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508