币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 872.16 | 847.21 | 878.63 | 878.63 |
港币 | 86.40 | 85.69 | 86.75 | 86.75 |
美元 | 669.53 | 664.16 | 672.35 | 672.35 |
瑞士法郎 | 735.33 | 714.30 | 740.79 | 740.79 |
新加坡元 | 491.85 | 477.79 | 495.50 | 495.50 |
巴基斯坦 | 4.1607 | 4.0304 | 4.1916 | 4.1916 |
瑞典克朗 | 76.58 | 74.39 | 77.15 | 77.15 |
丹麦克朗 | 105.86 | 102.83 | 106.64 | 106.64 |
挪威克朗 | 72.83 | 70.75 | 73.38 | 73.38 |
日元 | 6.4118 | 6.2284 | 6.4594 | 6.4594 |
加拿大币 | 507.23 | 492.72 | 511.00 | 511.00 |
澳元 | 478.23 | 464.55 | 481.78 | 481.78 |
马币 | 160.71 | -- | 161.90 | 161.90 |
欧元 | 787.61 | 765.09 | 793.46 | 793.46 |
卢布 | 8.64 | 8.37 | 8.70 | 8.70 |
澳门元 | 83.87 | 83.20 | 84.22 | 84.22 |
泰铢 | 21.46 | 20.79 | 21.62 | 21.62 |
新西兰元 | 448.85 | 436.02 | 452.19 | 452.19 |
南非兰特 | 41.28 | 39.27 | 41.58 | 41.58 |
坚戈 | 1.5532 | 1.5046 | 1.5648 | 1.5648 |
韩币 | -- | 0.5744 | 0.5957 | 0.5957 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508