币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 870.57 | 845.67 | 877.04 | 877.04 |
港币 | 86.30 | 85.60 | 86.65 | 86.65 |
美元 | 668.72 | 663.36 | 671.53 | 671.53 |
瑞士法郎 | 736.54 | 715.48 | 742.01 | 742.01 |
新加坡元 | 491.51 | 477.46 | 495.16 | 495.16 |
巴基斯坦 | 4.1473 | 4.0175 | 4.1781 | 4.1781 |
瑞典克朗 | 76.46 | 74.27 | 77.03 | 77.03 |
丹麦克朗 | 106.17 | 103.13 | 106.96 | 106.96 |
挪威克朗 | 72.43 | 70.35 | 72.96 | 72.96 |
日元 | 6.3740 | 6.1917 | 6.4213 | 6.4213 |
加拿大币 | 506.80 | 492.31 | 510.56 | 510.56 |
澳元 | 476.52 | 462.89 | 480.05 | 480.05 |
马币 | 160.42 | -- | 161.61 | 161.61 |
欧元 | 789.96 | 767.36 | 795.82 | 795.82 |
卢布 | 8.75 | 8.48 | 8.81 | 8.81 |
澳门元 | 83.77 | 83.10 | 84.12 | 84.12 |
泰铢 | 21.35 | 20.69 | 21.51 | 21.51 |
新西兰元 | 446.80 | 434.02 | 450.12 | 450.12 |
南非兰特 | 41.31 | 39.30 | 41.62 | 41.62 |
坚戈 | 1.5539 | 1.5053 | 1.5655 | 1.5655 |
韩币 | -- | 0.5759 | 0.5972 | 0.5972 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508