货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 650.97 | 645.68 | 653.73 | 653.73 | 652.28 |
阿联酋迪拉姆 | 171.35 | 184.08 | 177.6 | ||
澳大利亚元 | 493.91 | 478.57 | 497.55 | 499.75 | 496.73 |
巴西里亚尔 | 113.4 | 128.75 | 118.01 | ||
加拿大元 | 516.54 | 500.23 | 520.35 | 522.65 | 518.05 |
瑞士法郎 | 694.88 | 673.44 | 699.76 | 702.76 | 698.17 |
丹麦克朗 | 103.42 | 100.23 | 104.26 | 104.75 | 103.92 |
欧元 | 769.61 | 745.69 | 775.28 | 777.78 | 772.69 |
英镑 | 890.91 | 863.23 | 897.47 | 901.44 | 896.05 |
港币 | 83.77 | 83.11 | 84.11 | 84.11 | 83.96 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0453 | ||
印度卢比 | 8.4381 | 9.5153 | 8.9808 | ||
日元 | 5.9864 | 5.8004 | 6.0304 | 6.0397 | 6.0098 |
韩国元 | 0.5735 | 0.5533 | 0.5781 | 0.5993 | 0.5758 |
澳门元 | 81.43 | 78.7 | 81.75 | 84.47 | 81.47 |
林吉特 | 157.37 | 158.79 | 158.13 | ||
挪威克朗 | 75.04 | 72.72 | 75.64 | 76 | 75.45 |
新西兰元 | 453.45 | 439.45 | 456.63 | 462.91 | 456.35 |
菲律宾比索 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 | 13.39 |
卢布 | 8.51 | 7.98 | 8.57 | 8.9 | 8.54 |
沙特里亚尔 | 169.08 | 178.74 | 173.95 | ||
瑞典克朗 | 75.46 | 73.13 | 76.06 | 76.43 | 75.86 |
新加坡元 | 482.59 | 467.7 | 485.99 | 488.41 | 484.68 |
泰国铢 | 20.94 | 20.29 | 21.1 | 21.77 | 21.05 |
土耳其里拉 | 81.59 | 77.59 | 82.25 | 94.44 | 82.17 |
新台币 | 22.07 | 23.91 | 22.85 | ||
南非兰特 | 43.79 | 40.43 | 44.09 | 47.53 | 43.85 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508