货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 651.87 | 646.57 | 654.63 | 654.63 | 652.82 |
阿联酋迪拉姆 | 171.58 | 184.33 | 177.72 | ||
澳大利亚元 | 494.33 | 478.97 | 497.97 | 500.18 | 495.36 |
巴西里亚尔 | 111.53 | 126.64 | 116.05 | ||
加拿大元 | 517.66 | 501.31 | 521.47 | 523.77 | 518.9 |
瑞士法郎 | 695.69 | 674.22 | 700.57 | 703.58 | 697.56 |
丹麦克朗 | 103.41 | 100.22 | 104.25 | 104.74 | 103.7 |
欧元 | 769.5 | 745.59 | 775.17 | 777.67 | 771.09 |
英镑 | 891.29 | 863.59 | 897.85 | 901.82 | 893.37 |
港币 | 83.9 | 83.24 | 84.24 | 84.24 | 84.03 |
印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0452 | ||
印度卢比 | 8.4552 | 9.5346 | 8.9788 | ||
日元 | 5.9759 | 5.7903 | 6.0199 | 6.0292 | 6.003 |
韩国元 | 0.5738 | 0.5536 | 0.5784 | 0.5996 | 0.5754 |
澳门元 | 81.56 | 78.82 | 81.88 | 84.61 | 81.56 |
林吉特 | 157.4 | 158.82 | 158 | ||
挪威克朗 | 75.67 | 73.33 | 76.27 | 76.64 | 75.89 |
新西兰元 | 453.82 | 439.81 | 457 | 463.29 | 454.88 |
菲律宾比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 | 13.41 |
卢布 | 8.53 | 8 | 8.59 | 8.92 | 8.52 |
沙特里亚尔 | 169.3 | 178.98 | 174.06 | ||
瑞典克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.57 | 75.78 |
新加坡元 | 483.16 | 468.25 | 486.56 | 488.98 | 484.76 |
泰国铢 | 20.9 | 20.25 | 21.06 | 21.73 | 21.05 |
土耳其里拉 | 81.97 | 77.95 | 82.63 | 94.88 | 82.45 |
新台币 | 22.07 | 23.91 | 22.86 | ||
南非兰特 | 43.58 | 40.24 | 43.88 | 47.3 | 43.64 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508