货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 681.07 | 675.53 | 683.95 | 683.95 | 681.98 |
阿联酋迪拉姆 | 179.27 | 192.59 | 185.72 | ||
澳大利亚元 | 469.21 | 454.63 | 472.66 | 474.75 | 468.88 |
巴西里亚尔 | 126.69 | 143.85 | 132.03 | ||
加拿大元 | 523.49 | 506.96 | 527.35 | 529.67 | 524.7 |
瑞士法郎 | 708.88 | 687.01 | 713.86 | 716.92 | 711.3 |
丹麦克朗 | 91.68 | 88.85 | 92.42 | 92.86 | 92.01 |
欧元 | 682.35 | 661.15 | 687.39 | 689.6 | 684.21 |
英镑 | 804.09 | 779.11 | 810.02 | 813.6 | 805.85 |
港币 | 86.79 | 86.1 | 87.13 | 87.13 | 86.91 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0443 | 0.0462 | 0.0478 | 0.046 |
印度卢比 | 8.0269 | 9.0517 | 8.5418 | ||
日元 | 4.9538 | 4.7999 | 4.9902 | 4.9979 | 4.9785 |
韩国元 | 0.5085 | 0.4906 | 0.5125 | 0.5313 | 0.512 |
澳门元 | 84.35 | 81.53 | 84.69 | 87.51 | 84.5 |
林吉特 | 151.91 | 153.28 | 152.33 | ||
挪威克朗 | 69.24 | 67.1 | 69.8 | 70.13 | 69.46 |
新西兰元 | 421.1 | 408.11 | 424.06 | 429.89 | 421.09 |
菲律宾比索 | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.17 |
卢布 | 11.05 | 10.55 | 11.51 | 12.01 | 11.48 |
沙特里亚尔 | 176.64 | 186.74 | 181.65 | ||
瑞典克朗 | 64.15 | 62.17 | 64.67 | 64.98 | 64.38 |
新加坡元 | 487.96 | 472.9 | 491.38 | 493.83 | 489.96 |
泰国铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | 19.07 |
土耳其里拉 | 37.55 | 35.71 | 37.85 | 43.46 | 37.71 |
新台币 | 21.89 | 23.72 | 22.67 | ||
南非兰特 | 39.96 | 36.9 | 40.24 | 43.38 | 40.1 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508