货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 683.46 | 677.9 | 686.36 | 686.36 | 681.98 |
阿联酋迪拉姆 | 179.9 | 193.26 | 185.72 | ||
澳大利亚元 | 470.31 | 455.7 | 473.77 | 475.87 | 468.88 |
巴西里亚尔 | 127.46 | 144.72 | 132.03 | ||
加拿大元 | 522.99 | 506.48 | 526.85 | 529.17 | 524.7 |
瑞士法郎 | 708.05 | 686.2 | 713.03 | 716.08 | 711.3 |
丹麦克朗 | 91.19 | 88.38 | 91.93 | 92.37 | 92.01 |
欧元 | 678.75 | 657.66 | 683.75 | 685.95 | 684.21 |
英镑 | 803.92 | 778.94 | 809.84 | 813.43 | 805.85 |
港币 | 87.09 | 86.4 | 87.44 | 87.44 | 86.91 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.046 |
印度卢比 | 8.0604 | 9.0894 | 8.5418 | ||
日元 | 4.9727 | 4.8182 | 5.0093 | 5.017 | 4.9785 |
韩国元 | 0.5091 | 0.4912 | 0.5131 | 0.532 | 0.512 |
澳门元 | 84.65 | 81.81 | 84.99 | 87.82 | 84.5 |
林吉特 | 152.35 | 153.73 | 152.33 | ||
挪威克朗 | 69.49 | 67.35 | 70.05 | 70.38 | 69.46 |
新西兰元 | 421.97 | 408.95 | 424.93 | 430.78 | 421.09 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.17 |
卢布 | 11.18 | 10.67 | 11.64 | 12.15 | 11.48 |
沙特里亚尔 | 177.26 | 187.4 | 181.65 | ||
瑞典克朗 | 63.74 | 61.78 | 64.26 | 64.56 | 64.38 |
新加坡元 | 488.3 | 473.24 | 491.74 | 494.19 | 489.96 |
泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 19.07 |
土耳其里拉 | 37.69 | 35.84 | 37.99 | 43.62 | 37.71 |
新台币 | 21.92 | 23.75 | 22.67 | ||
南非兰特 | 40.2 | 37.12 | 40.48 | 43.64 | 40.1 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508