货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 689.7 | 684.09 | 692.62 | 692.62 | 694.75 |
阿联酋迪拉姆 | 181.55 | 195.03 | 189.17 | ||
澳大利亚元 | 464.55 | 450.12 | 467.97 | 470.04 | 472.57 |
巴西里亚尔 | 121.05 | 137.44 | 129.03 | ||
加拿大元 | 504.34 | 488.42 | 508.06 | 510.3 | 512.44 |
瑞士法郎 | 736.76 | 714.03 | 741.94 | 745.12 | 751.38 |
丹麦克朗 | 97.73 | 94.71 | 98.51 | 98.98 | 99.67 |
欧元 | 727.38 | 704.78 | 732.74 | 735.1 | 741.33 |
英镑 | 826.13 | 800.46 | 832.22 | 835.9 | 837.77 |
港币 | 88.24 | 87.54 | 88.6 | 88.6 | 88.99 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 |
印度卢比 | 7.8467 | 8.8484 | 8.3615 | ||
日元 | 5.2591 | 5.0957 | 5.2978 | 5.3059 | 5.308 |
韩国元 | 0.5395 | 0.5206 | 0.5439 | 0.5638 | 0.5454 |
澳门元 | 85.77 | 82.9 | 86.11 | 88.98 | 86.07 |
林吉特 | 156.5 | 157.91 | 157.88 | ||
挪威克朗 | 68.33 | 66.22 | 68.87 | 69.2 | 70.48 |
新西兰元 | 431.26 | 417.95 | 434.28 | 440.26 | 439.27 |
菲律宾比索 | 12.3 | 11.88 | 12.44 | 13 | 12.43 |
卢布 | 9.15 | 8.73 | 9.53 | 9.95 | 9.7 |
沙特里亚尔 | 178.68 | 188.9 | 184.82 | ||
瑞典克朗 | 65.18 | 63.17 | 65.7 | 66.02 | 66.43 |
新加坡元 | 512.41 | 496.6 | 516.01 | 518.58 | 517.85 |
泰国铢 | 20.01 | 19.39 | 20.17 | 20.81 | 20.14 |
土耳其里拉 | 36.72 | 34.92 | 37.02 | 42.5 | 37.09 |
新台币 | 21.71 | 23.52 | 22.5 | ||
南非兰特 | 40.53 | 37.42 | 40.81 | 43.99 | 40.93 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508