货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 689.9 | 684.29 | 692.82 | 692.82 | 696.46 |
阿联酋迪拉姆 | 181.61 | 195.11 | 189.66 | ||
澳大利亚元 | 468.68 | 454.11 | 472.12 | 474.22 | 471.38 |
巴西里亚尔 | 123.71 | 140.46 | 131.83 | ||
加拿大元 | 507.91 | 491.87 | 511.65 | 513.91 | 513.85 |
瑞士法郎 | 745.27 | 722.27 | 750.51 | 753.72 | 754.32 |
丹麦克朗 | 98.75 | 95.7 | 99.55 | 100.02 | 99.83 |
欧元 | 735.02 | 712.18 | 740.44 | 742.82 | 742.29 |
英镑 | 830.17 | 804.37 | 836.28 | 839.98 | 839.41 |
港币 | 88.38 | 87.68 | 88.74 | 88.74 | 89.33 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0445 |
印度卢比 | 7.8496 | 8.8516 | 8.418 | ||
日元 | 5.2643 | 5.1007 | 5.303 | 5.3112 | 5.2358 |
韩国元 | 0.5402 | 0.5212 | 0.5446 | 0.5645 | 0.5523 |
澳门元 | 85.91 | 83.03 | 86.25 | 89.13 | 86.81 |
林吉特 | 156.15 | 157.56 | 157.72 | ||
挪威克朗 | 69.81 | 67.65 | 70.37 | 70.71 | 70.42 |
新西兰元 | 435.65 | 422.21 | 438.71 | 444.74 | 441.62 |
菲律宾比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 | 12.5 |
卢布 | 9.55 | 9.11 | 9.93 | 10.37 | 9.42 |
沙特里亚尔 | 178.77 | 188.99 | 185.28 | ||
瑞典克朗 | 65.82 | 63.78 | 66.34 | 66.66 | 66.59 |
新加坡元 | 513.37 | 497.53 | 516.97 | 519.55 | 518.31 |
泰国铢 | 19.97 | 19.35 | 20.13 | 20.77 | 20.14 |
土耳其里拉 | 36.75 | 34.95 | 37.05 | 42.54 | 37.23 |
新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.73 | ||
南非兰特 | 40.57 | 37.46 | 40.85 | 44.04 | 41.13 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508