| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 688.69 | 683.09 | 691.61 | 691.61 | 691.49 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.28 | 194.75 | 188.26 | ||
| 澳大利亚元 | 458.3 | 444.06 | 461.67 | 463.72 | 457.94 |
| 巴西里亚尔 | 126.62 | 143.77 | 130.42 | ||
| 加拿大元 | 501.29 | 485.46 | 504.99 | 507.21 | 502.61 |
| 瑞士法郎 | 739.96 | 717.13 | 745.16 | 748.35 | 742.44 |
| 丹麦克朗 | 97.97 | 94.94 | 98.75 | 99.23 | 98.31 |
| 欧元 | 729.96 | 707.28 | 735.34 | 737.71 | 731.94 |
| 英镑 | 832.91 | 807.03 | 839.04 | 842.75 | 834.43 |
| 港币 | 87.73 | 87.03 | 88.08 | 88.08 | 88.11 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 |
| 印度卢比 | 7.85 | 8.8522 | 8.3189 | ||
| 日元 | 5.1565 | 4.9963 | 5.1945 | 5.2025 | 5.1987 |
| 韩国元 | 0.5282 | 0.5096 | 0.5324 | 0.5519 | 0.5263 |
| 澳门元 | 85.27 | 82.41 | 85.61 | 88.46 | 85.35 |
| 林吉特 | 153.3 | 154.69 | 153.83 | ||
| 挪威克朗 | 63.91 | 61.94 | 64.43 | 64.73 | 64.31 |
| 新西兰元 | 426.5 | 413.34 | 429.5 | 435.4 | 426.65 |
| 菲律宾比索 | 12.48 | 12.06 | 12.64 | 13.2 | 12.53 |
| 卢布 | 8.98 | 8.56 | 9.34 | 9.76 | 9.08 |
| 沙特里亚尔 | 178.59 | 188.81 | 184.1 | ||
| 瑞典克朗 | 65.4 | 63.38 | 65.92 | 66.24 | 65.25 |
| 新加坡元 | 510.79 | 495.02 | 514.37 | 516.94 | 511.73 |
| 泰国铢 | 19.96 | 19.34 | 20.12 | 20.76 | 19.98 |
| 土耳其里拉 | 36.15 | 34.38 | 36.45 | 41.85 | 36.41 |
| 新台币 | 21.8 | 23.61 | 22.51 | ||
| 南非兰特 | 37.37 | 34.5 | 37.63 | 40.56 | 37.61 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508