货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 633.41 | 628.25 | 636.09 | 636.09 | 634.06 |
阿联酋迪拉姆 | 166.72 | 179.11 | 172.46 | ||
澳大利亚元 | 461.67 | 447.33 | 465.07 | 467.13 | 461.66 |
巴西里亚尔 | 119.98 | 136.23 | 125.1 | ||
加拿大元 | 498.64 | 482.9 | 502.32 | 504.53 | 499.37 |
瑞士法郎 | 672.17 | 651.43 | 676.89 | 679.79 | 672.79 |
丹麦克朗 | 93.72 | 90.83 | 94.48 | 94.93 | 93.83 |
欧元 | 698.04 | 676.35 | 703.19 | 705.45 | 698.29 |
英镑 | 831.7 | 805.86 | 837.83 | 841.53 | 832.4 |
港币 | 80.97 | 80.33 | 81.29 | 81.29 | 81.12 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 |
印度卢比 | 7.8437 | 8.8451 | 8.3362 | ||
日元 | 5.3243 | 5.1588 | 5.3634 | 5.3717 | 5.3267 |
韩国元 | 0.5167 | 0.4986 | 0.5209 | 0.54 | 0.5172 |
澳门元 | 78.7 | 76.06 | 79.01 | 81.64 | 78.92 |
林吉特 | 150.69 | 152.05 | 151.06 | ||
挪威克朗 | 70.99 | 68.8 | 71.57 | 71.91 | 71.16 |
新西兰元 | 432.17 | 418.84 | 435.21 | 441.19 | 432.5 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.18 |
卢布 | 6.35 | 6.06 | 6.61 | 6.9 | 6.51 |
沙特里亚尔 | 164.44 | 173.84 | 168.83 | ||
瑞典克朗 | 67.01 | 64.94 | 67.55 | 67.87 | 67.23 |
新加坡元 | 465.56 | 451.2 | 468.84 | 471.17 | 466.49 |
泰国铢 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19 |
土耳其里拉 | 43.27 | 41.15 | 43.61 | 50.08 | 43.41 |
新台币 | 21.48 | 23.27 | 22.27 | ||
南非兰特 | 42.38 | 39.12 | 42.66 | 45.99 | 42.46 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508