货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 634.75 | 629.59 | 637.44 | 637.44 | 638 |
阿联酋迪拉姆 | 167.08 | 179.49 | 173.7 | ||
澳大利亚元 | 456.57 | 442.38 | 459.93 | 461.96 | 458.78 |
巴西里亚尔 | 118.22 | 134.23 | 123.34 | ||
加拿大元 | 496.45 | 480.77 | 500.11 | 502.31 | 499.45 |
瑞士法郎 | 674.39 | 653.58 | 679.13 | 682.04 | 677.93 |
丹麦克朗 | 93.4 | 90.52 | 94.16 | 94.61 | 94.01 |
欧元 | 695.35 | 673.75 | 700.48 | 702.73 | 699.21 |
英镑 | 827.19 | 801.49 | 833.28 | 836.96 | 831.93 |
港币 | 81.11 | 80.47 | 81.43 | 81.43 | 81.54 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0445 |
印度卢比 | 7.831 | 8.8306 | 8.3436 | ||
日元 | 5.36 | 5.1934 | 5.3994 | 5.4077 | 5.3919 |
韩国元 | 0.5102 | 0.4922 | 0.5142 | 0.5331 | 0.5136 |
澳门元 | 78.84 | 76.2 | 79.15 | 81.79 | 79.05 |
林吉特 | 150.65 | 152.01 | 151.79 | ||
挪威克朗 | 70.41 | 68.23 | 70.97 | 71.31 | 70.85 |
新西兰元 | 428.65 | 415.43 | 431.67 | 437.6 | 431.31 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.17 |
卢布 | 5.88 | 5.61 | 6.12 | 6.39 | 5.79 |
沙特里亚尔 | 164.8 | 174.22 | 170.04 | ||
瑞典克朗 | 65.92 | 63.88 | 66.44 | 66.76 | 66.36 |
新加坡元 | 464.44 | 450.11 | 467.7 | 470.03 | 467.38 |
泰国铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | 19.03 |
土耳其里拉 | 43 | 40.89 | 43.34 | 49.77 | 43.3 |
新台币 | 21.45 | 23.24 | 22.28 | ||
南非兰特 | 41.94 | 38.72 | 42.22 | 45.52 | 42.27 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508