币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 664.4 | 658.99 | 667.21 | 667.21 |
欧元 | 778.78 | 754.58 | 784.52 | 787.04 |
英镑 | 859.79 | 833.08 | 866.12 | 869.95 |
港币 | 85.67 | 84.99 | 86.01 | 86.01 |
日元 | 6.3599 | 6.1623 | 6.4066 | 6.4165 |
韩币 | 0.5857 | 0.5652 | 0.5905 | 0.6121 |
澳门币 | 83.27 | 80.48 | 83.6 | 86.39 |
阿联酋币 | - | 174.88 | - | 187.87 |
澳元 | 475.25 | 460.48 | 478.74 | 480.86 |
巴西币 | - | 112.82 | - | 128.1 |
加币 | 505.08 | 489.13 | 508.8 | 511.05 |
台币 | - | 22.44 | - | 24.31 |
瑞士法郎 | 728.04 | 705.58 | 733.16 | 736.3 |
丹麦克朗 | 104.51 | 101.28 | 105.35 | 105.85 |
印尼盾 | - | .0445 | - | .048 |
印度卢比 | - | 8.4146 | - | 9.4888 |
马币 | 160.81 | - | 162.26 | - |
挪威克朗 | 71.06 | 68.87 | 71.64 | 71.98 |
新西兰元 | 444.09 | 430.39 | 447.21 | 453.36 |
菲律宾币 | 13.69 | 13.22 | 13.85 | 14.47 |
卢布 | 8.53 | 8 | 8.59 | 8.92 |
沙特币 | - | 172.55 | - | 182.41 |
瑞典克朗 | 75.48 | 73.15 | 76.08 | 76.45 |
新加坡币 | 487.85 | 472.79 | 491.27 | 493.72 |
泰铢 | 21.34 | 20.69 | 21.52 | 22.2 |
土耳其币 | 78.54 | 74.7 | 79.18 | 90.91 |
南非兰特 | 41.76 | 38.55 | 42.04 | 45.32 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508