货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 688.5 | 682.9 | 691.42 | 691.42 | 689.06 |
阿联酋迪拉姆 | 181.23 | 194.69 | 188.14 | ||
澳大利亚元 | 468.9 | 454.33 | 472.35 | 474.44 | 473.82 |
巴西里亚尔 | 127.76 | 145.06 | 134.91 | ||
加拿大元 | 522.6 | 506.1 | 526.45 | 528.78 | 527.88 |
瑞士法郎 | 701.13 | 679.49 | 706.05 | 709.08 | 709.4 |
丹麦克朗 | 92.62 | 89.76 | 93.36 | 93.81 | 93.11 |
欧元 | 689.32 | 667.9 | 694.4 | 696.64 | 692.24 |
英镑 | 796.24 | 771.5 | 802.1 | 805.65 | 805.57 |
港币 | 87.72 | 87.02 | 88.07 | 88.07 | 87.79 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0466 |
印度卢比 | 8.1511 | 9.1917 | 8.6745 | ||
日元 | 4.9286 | 4.7754 | 4.9648 | 4.9725 | 4.98 |
韩国元 | 0.5103 | 0.4923 | 0.5143 | 0.5332 | 0.5122 |
澳门元 | 85.26 | 82.4 | 85.6 | 88.45 | 85.53 |
林吉特 | 153.64 | 155.03 | 154.42 | ||
挪威克朗 | 68.83 | 66.71 | 69.39 | 69.72 | 70.42 |
新西兰元 | 419.31 | 406.37 | 422.25 | 428.06 | 423.86 |
菲律宾比索 | 12.2 | 11.78 | 12.34 | 12.89 | 12.3 |
卢布 | 11.12 | 10.61 | 11.58 | 12.09 | 11.44 |
沙特里亚尔 | 178.41 | 188.61 | 183.99 | ||
瑞典克朗 | 64.25 | 62.27 | 64.77 | 65.08 | 64.71 |
新加坡元 | 491.1 | 475.94 | 494.54 | 497.01 | 494.15 |
泰国铢 | 18.74 | 18.17 | 18.9 | 19.49 | 18.96 |
土耳其里拉 | 37.74 | 35.89 | 38.04 | 43.68 | 38 |
新台币 | 21.94 | 23.77 | 22.68 | ||
南非兰特 | 39.99 | 36.92 | 40.27 | 43.41 | 40.72 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508