货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 689.9 | 684.29 | 692.82 | 692.82 | 688.02 |
阿联酋迪拉姆 | 181.59 | 195.09 | 188.03 | ||
澳大利亚元 | 472.34 | 457.66 | 475.81 | 477.92 | 476.4 |
巴西里亚尔 | 129.51 | 147.05 | 137.38 | ||
加拿大元 | 526.19 | 509.57 | 530.07 | 532.41 | 530.87 |
瑞士法郎 | 707.82 | 685.98 | 712.8 | 715.85 | 713.57 |
丹麦克朗 | 92.84 | 89.97 | 93.58 | 94.03 | 92.87 |
欧元 | 691 | 669.53 | 696.09 | 698.33 | 690.22 |
英镑 | 803.84 | 778.87 | 809.76 | 813.35 | 808.5 |
港币 | 87.89 | 87.19 | 88.24 | 88.24 | 87.67 |
印尼卢比 | 0.0464 | 0.045 | 0.0469 | 0.0485 | 0.0464 |
印度卢比 | 8.154 | 9.195 | 8.6419 | ||
日元 | 4.9728 | 4.8183 | 5.0094 | 5.0171 | 4.9804 |
韩国元 | 0.5102 | 0.4922 | 0.5142 | 0.5331 | 0.5125 |
澳门元 | 85.42 | 82.56 | 85.76 | 88.62 | 85.52 |
林吉特 | 153.7 | 155.09 | 153.95 | ||
挪威克朗 | 70.23 | 68.06 | 70.79 | 71.13 | 70.85 |
新西兰元 | 422.36 | 409.32 | 425.32 | 431.17 | 424.8 |
菲律宾比索 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 | 12.3 |
卢布 | 11.1 | 10.59 | 11.56 | 12.07 | 11.2 |
沙特里亚尔 | 178.88 | 189.12 | 183.89 | ||
瑞典克朗 | 64.52 | 62.53 | 65.04 | 65.35 | 64.73 |
新加坡元 | 492.87 | 477.66 | 496.33 | 498.8 | 494.77 |
泰国铢 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 | 18.99 |
土耳其里拉 | 37.9 | 36.04 | 38.2 | 43.86 | 37.97 |
新台币 | 21.91 | 23.74 | 22.73 | ||
南非兰特 | 40.63 | 37.51 | 40.91 | 44.1 | 41 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508