货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 695.54 | 689.88 | 698.49 | 698.49 | 691.48 |
阿联酋迪拉姆 | 183.08 | 196.68 | 189.24 | ||
澳大利亚元 | 468.49 | 453.93 | 471.93 | 474.03 | 469.22 |
巴西里亚尔 | 127.47 | 144.73 | 132.65 | ||
加拿大元 | 529.11 | 512.4 | 533.01 | 535.36 | 529.57 |
瑞士法郎 | 710.11 | 688.19 | 715.09 | 718.16 | 711.16 |
丹麦克朗 | 93.2 | 90.32 | 93.94 | 94.39 | 93.3 |
欧元 | 693.52 | 671.97 | 698.63 | 700.88 | 693.68 |
英镑 | 799.3 | 774.46 | 805.19 | 808.75 | 800.49 |
港币 | 88.6 | 87.9 | 88.96 | 88.96 | 88.09 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 | 0.0486 | 0.0467 |
印度卢比 | 8.2164 | 9.2654 | 8.7359 | ||
日元 | 4.8186 | 4.6689 | 4.8541 | 4.8616 | 4.8161 |
韩国元 | 0.5023 | 0.4846 | 0.5063 | 0.5249 | 0.5034 |
澳门元 | 86.12 | 83.23 | 86.46 | 89.34 | 86.14 |
林吉特 | 154.31 | 155.7 | 154.55 | ||
挪威克朗 | 69.3 | 67.16 | 69.86 | 70.19 | 69.35 |
新西兰元 | 420.53 | 407.56 | 423.49 | 429.31 | 420.89 |
菲律宾比索 | 12.13 | 11.71 | 12.27 | 12.82 | 12.19 |
卢布 | 11.19 | 10.68 | 11.65 | 12.16 | 11.29 |
沙特里亚尔 | 180.28 | 190.58 | 184.97 | ||
瑞典克朗 | 64.78 | 62.78 | 65.3 | 65.61 | 64.89 |
新加坡元 | 494.17 | 478.93 | 497.65 | 500.13 | 494.59 |
泰国铢 | 19.04 | 18.46 | 19.2 | 19.8 | 19.03 |
土耳其里拉 | 38.07 | 36.2 | 38.37 | 44.06 | 38.13 |
新台币 | 21.76 | 23.57 | 22.54 | ||
南非兰特 | 40.15 | 37.07 | 40.43 | 43.58 | 40.23 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508