货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 694.99 | 689.34 | 697.94 | 697.94 | 691.6 |
阿联酋迪拉姆 | 182.94 | 196.53 | 189.58 | ||
澳大利亚元 | 465.97 | 451.49 | 469.39 | 471.47 | 468.17 |
巴西里亚尔 | 127.36 | 144.61 | 132.67 | ||
加拿大元 | 526.65 | 510.02 | 530.53 | 532.87 | 529.06 |
瑞士法郎 | 704.29 | 682.55 | 709.23 | 712.27 | 706.47 |
丹麦克朗 | 92.21 | 89.36 | 92.95 | 93.39 | 92.56 |
欧元 | 686.24 | 664.92 | 691.3 | 693.53 | 688.21 |
英镑 | 796.73 | 771.97 | 802.6 | 806.14 | 800.52 |
港币 | 88.52 | 87.82 | 88.88 | 88.88 | 88.11 |
印尼卢比 | 0.0466 | 0.0452 | 0.0471 | 0.0488 | 0.0468 |
印度卢比 | 8.1923 | 9.2381 | 8.7152 | ||
日元 | 4.8478 | 4.6972 | 4.8835 | 4.891 | 4.8614 |
韩国元 | 0.5008 | 0.4832 | 0.5048 | 0.5233 | 0.5045 |
澳门元 | 86.04 | 83.16 | 86.38 | 89.26 | 86.15 |
林吉特 | 154.63 | 156.02 | 154.79 | ||
挪威克朗 | 68.92 | 66.8 | 69.48 | 69.81 | 69.26 |
新西兰元 | 417.49 | 404.61 | 420.43 | 426.21 | 419.58 |
菲律宾比索 | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.17 |
卢布 | 11.18 | 10.67 | 11.64 | 12.15 | 11.37 |
沙特里亚尔 | 180.12 | 190.42 | 185.29 | ||
瑞典克朗 | 64.05 | 62.08 | 64.57 | 64.88 | 64.38 |
新加坡元 | 492.63 | 477.43 | 496.09 | 498.56 | 494.27 |
泰国铢 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 | 18.96 |
土耳其里拉 | 38.05 | 36.18 | 38.35 | 44.04 | 38.2 |
新台币 | 21.77 | 23.58 | 22.55 | ||
南非兰特 | 39.98 | 36.91 | 40.26 | 43.4 | 40.2 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508