货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 713.66 | 707.85 | 716.68 | 716.68 | 706.55 |
阿联酋迪拉姆 | 187.85 | 201.8 | 192.37 | ||
澳大利亚元 | 477.19 | 462.36 | 480.7 | 482.83 | 476.34 |
巴西里亚尔 | 126.56 | 143.69 | 131.77 | ||
加拿大元 | 535.11 | 518.21 | 539.06 | 541.43 | 530.33 |
瑞士法郎 | 748.34 | 725.25 | 753.6 | 756.83 | 748.51 |
丹麦克朗 | 99.27 | 96.21 | 100.07 | 100.55 | 98.73 |
欧元 | 738.95 | 715.99 | 744.4 | 746.79 | 734.42 |
英镑 | 846.7 | 820.39 | 852.94 | 856.71 | 841.89 |
港币 | 91.19 | 90.47 | 91.55 | 91.55 | 90.32 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0456 |
印度卢比 | 8.2441 | 9.2965 | 8.7363 | ||
日元 | 5.0788 | 4.921 | 5.1161 | 5.124 | 5.0635 |
韩国元 | 0.5311 | 0.5124 | 0.5353 | 0.555 | 0.5311 |
澳门元 | 88.64 | 85.67 | 88.99 | 91.95 | 88.35 |
林吉特 | 157.11 | 158.53 | 155.4 | ||
挪威克朗 | 70.4 | 68.22 | 70.96 | 71.3 | 70.69 |
新西兰元 | 437.26 | 423.77 | 440.34 | 446.39 | 434.46 |
菲律宾比索 | 12.39 | 11.96 | 12.53 | 13.09 | 12.38 |
卢布 | 11.58 | 11.05 | 12.06 | 12.59 | 11.69 |
沙特里亚尔 | 184.95 | 195.53 | 187.99 | ||
瑞典克朗 | 67.16 | 65.09 | 67.7 | 68.02 | 67.45 |
新加坡元 | 518.56 | 502.56 | 522.2 | 524.8 | 515.99 |
泰国铢 | 19.87 | 19.26 | 20.03 | 20.66 | 19.78 |
土耳其里拉 | 38.28 | 36.4 | 38.58 | 44.3 | 37.93 |
新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.85 | ||
南非兰特 | 41.01 | 37.86 | 41.29 | 44.51 | 40.97 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508