货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 698.33 | 692.65 | 701.29 | 701.29 | 697.46 |
阿联酋迪拉姆 | 183.81 | 197.47 | 189.9 | ||
澳大利亚元 | 466.74 | 452.24 | 470.18 | 472.26 | 467.69 |
巴西里亚尔 | 128.28 | 145.66 | 131.84 | ||
加拿大元 | 510.73 | 494.6 | 514.5 | 516.77 | 513.16 |
瑞士法郎 | 739.58 | 716.76 | 744.78 | 747.97 | 740.18 |
丹麦克朗 | 97.98 | 94.95 | 98.76 | 99.24 | 98.43 |
欧元 | 729.29 | 706.63 | 734.67 | 737.03 | 732.51 |
英镑 | 845.55 | 819.27 | 851.77 | 855.54 | 850.69 |
港币 | 89.75 | 89.04 | 90.11 | 90.11 | 89.78 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.045 |
印度卢比 | 7.9727 | 8.9905 | 8.5012 | ||
日元 | 5.085 | 4.927 | 5.1224 | 5.1303 | 5.1067 |
韩国元 | 0.5258 | 0.5073 | 0.53 | 0.5494 | 0.5348 |
澳门元 | 87.24 | 84.31 | 87.58 | 90.5 | 87.02 |
林吉特 | 159 | 160.44 | 159.46 | ||
挪威克朗 | 69.51 | 67.36 | 70.07 | 70.4 | 70.15 |
新西兰元 | 440.35 | 426.76 | 443.45 | 449.54 | 441.21 |
菲律宾比索 | 12.44 | 12.02 | 12.6 | 13.16 | 12.43 |
卢布 | 10.89 | 10.39 | 11.33 | 11.83 | 11.41 |
沙特里亚尔 | 180.93 | 191.27 | 185.57 | ||
瑞典克朗 | 66.82 | 64.76 | 67.36 | 67.68 | 67.09 |
新加坡元 | 512.72 | 496.9 | 516.32 | 518.89 | 514.34 |
泰国铢 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.63 | 19.92 |
土耳其里拉 | 37.4 | 35.57 | 37.7 | 43.29 | 37.43 |
新台币 | 22.03 | 23.87 | 22.82 | ||
南非兰特 | 40.13 | 37.05 | 40.41 | 43.56 | 39.98 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508