货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 692.1 | 686.47 | 695.03 | 695.03 | 695.19 |
阿联酋迪拉姆 | 182.17 | 195.71 | 189.28 | ||
澳大利亚元 | 465.2 | 450.74 | 468.62 | 470.7 | 468.58 |
巴西里亚尔 | 127.1 | 144.32 | 133.58 | ||
加拿大元 | 506.43 | 490.44 | 510.17 | 512.42 | 512.18 |
瑞士法郎 | 733.44 | 710.81 | 738.6 | 741.76 | 742.98 |
丹麦克朗 | 98.15 | 95.12 | 98.93 | 99.41 | 99.09 |
欧元 | 731 | 708.29 | 736.39 | 738.76 | 737.47 |
英镑 | 831.63 | 805.79 | 837.76 | 841.46 | 838.85 |
港币 | 88.17 | 87.47 | 88.52 | 88.52 | 88.6 |
印尼卢比 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | 0.0455 |
印度卢比 | 7.8867 | 8.8935 | 8.4063 | ||
日元 | 5.0706 | 4.9131 | 5.1079 | 5.1158 | 5.1024 |
韩国元 | 0.5218 | 0.5035 | 0.526 | 0.5453 | 0.5272 |
澳门元 | 85.69 | 82.82 | 86.03 | 88.9 | 86.01 |
林吉特 | 154.24 | 155.63 | 155.4 | ||
挪威克朗 | 66.47 | 64.42 | 67.01 | 67.33 | 67.25 |
新西兰元 | 427.3 | 414.11 | 430.3 | 436.22 | 428.47 |
菲律宾比索 | 12.45 | 12.03 | 12.61 | 13.17 | 12.58 |
卢布 | 9.1 | 8.69 | 9.48 | 9.89 | 9.27 |
沙特里亚尔 | 179.63 | 189.91 | 185.24 | ||
瑞典克朗 | 65.97 | 63.93 | 66.49 | 66.81 | 66.91 |
新加坡元 | 512.48 | 496.67 | 516.08 | 518.65 | 516.19 |
泰国铢 | 19.6 | 19 | 19.76 | 20.38 | 19.86 |
土耳其里拉 | 36.57 | 34.78 | 36.87 | 42.33 | 36.81 |
新台币 | 21.78 | 23.59 | 22.66 | ||
南非兰特 | 37.69 | 34.8 | 37.95 | 40.91 | 37.75 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508