| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 685.91 | 680.33 | 688.81 | 688.81 | 694 |
| 阿联酋迪拉姆 | 180.54 | 193.96 | 188.95 | ||
| 澳大利亚元 | 463.23 | 448.83 | 466.63 | 468.7 | 467.02 |
| 巴西里亚尔 | 127.36 | 144.61 | 132.61 | ||
| 加拿大元 | 504.23 | 488.31 | 507.95 | 510.19 | 508.65 |
| 瑞士法郎 | 728.89 | 706.4 | 734.01 | 737.16 | 736.81 |
| 丹麦克朗 | 98.13 | 95.1 | 98.91 | 99.39 | 98.64 |
| 欧元 | 730.77 | 708.06 | 736.15 | 738.52 | 734.16 |
| 英镑 | 824.27 | 798.66 | 830.34 | 834.01 | 835.13 |
| 港币 | 87.38 | 86.68 | 87.73 | 87.73 | 88.42 |
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0455 |
| 印度卢比 | 7.8375 | 8.8381 | 8.4034 | ||
| 日元 | 5.0311 | 4.8748 | 5.0681 | 5.076 | 5.0926 |
| 韩国元 | 0.5242 | 0.5058 | 0.5284 | 0.5478 | 0.5247 |
| 澳门元 | 84.93 | 82.08 | 85.27 | 88.11 | 85.94 |
| 林吉特 | 153.09 | 154.47 | 154.63 | ||
| 挪威克朗 | 65.96 | 63.92 | 66.48 | 66.8 | 66.84 |
| 新西兰元 | 428.27 | 415.05 | 431.27 | 437.21 | 429.13 |
| 菲律宾比索 | 12.43 | 12 | 12.58 | 13.14 | 12.57 |
| 卢布 | 9.03 | 8.61 | 9.39 | 9.81 | 9.26 |
| 沙特里亚尔 | 178.04 | 188.22 | 184.93 | ||
| 瑞典克朗 | 65.59 | 63.56 | 66.11 | 66.43 | 66.31 |
| 新加坡元 | 510.43 | 494.68 | 514.01 | 516.57 | 514.88 |
| 泰国铢 | 19.73 | 19.12 | 19.89 | 20.52 | 19.69 |
| 土耳其里拉 | 36.23 | 34.46 | 36.53 | 41.94 | 36.75 |
| 新台币 | 21.75 | 23.56 | 22.64 | ||
| 南非兰特 | 37.8 | 34.9 | 38.06 | 41.03 | 37.85 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508