货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 702.58 | 696.86 | 705.55 | 705.55 | 695.36 |
阿联酋迪拉姆 | 184.93 | 198.67 | 190.33 | ||
澳大利亚元 | 469.09 | 454.51 | 472.54 | 474.63 | 468.2 |
巴西里亚尔 | 131.4 | 149.19 | 136.52 | ||
加拿大元 | 524.67 | 508.11 | 528.54 | 530.87 | 523.29 |
瑞士法郎 | 727.63 | 705.18 | 732.75 | 735.89 | 725.57 |
丹麦克朗 | 93.95 | 91.05 | 94.71 | 95.16 | 93.54 |
欧元 | 699.14 | 677.42 | 704.29 | 706.56 | 696.41 |
英镑 | 797.92 | 773.13 | 803.8 | 807.35 | 795.75 |
港币 | 89.49 | 88.78 | 89.85 | 89.85 | 88.59 |
印尼卢比 | 0.0468 | 0.0454 | 0.0473 | 0.049 | 0.0469 |
印度卢比 | 8.2858 | 9.3436 | 8.7944 | ||
日元 | 4.884 | 4.7323 | 4.9199 | 4.9275 | 4.8791 |
韩国元 | 0.503 | 0.4853 | 0.507 | 0.5256 | 0.5037 |
澳门元 | 86.99 | 84.07 | 87.33 | 90.24 | 86.87 |
林吉特 | 153.68 | 155.07 | 153.27 | ||
挪威克朗 | 67.77 | 65.68 | 68.31 | 68.64 | 67.6 |
新西兰元 | 413.57 | 400.81 | 416.47 | 422.2 | 413.25 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.15 |
卢布 | 11.5 | 10.97 | 11.96 | 12.49 | 11.43 |
沙特里亚尔 | 181.93 | 192.33 | 185.88 | ||
瑞典克朗 | 64.3 | 62.32 | 64.82 | 65.13 | 64.21 |
新加坡元 | 497.22 | 481.88 | 500.72 | 503.21 | 495.81 |
泰国铢 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.66 | 18.91 |
土耳其里拉 | 38.27 | 36.39 | 38.57 | 44.29 | 38.21 |
新台币 | 21.63 | 23.44 | 22.36 | ||
南非兰特 | 39.64 | 36.6 | 39.92 | 43.03 | 39.53 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508