货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 706.32 | 700.57 | 709.31 | 709.31 | 708.99 |
阿联酋迪拉姆 | 185.92 | 199.73 | 193.05 | ||
澳大利亚元 | 471.94 | 457.27 | 475.41 | 477.51 | 474.37 |
巴西里亚尔 | 127.56 | 144.84 | 132.95 | ||
加拿大元 | 531.96 | 515.16 | 535.88 | 538.25 | 534.27 |
瑞士法郎 | 746.77 | 723.72 | 752.01 | 755.24 | 751.52 |
丹麦克朗 | 97.88 | 94.86 | 98.66 | 99.13 | 98.43 |
欧元 | 728.6 | 705.96 | 733.98 | 736.34 | 732.64 |
英镑 | 831.65 | 805.81 | 837.78 | 841.48 | 836.6 |
港币 | 90.07 | 89.36 | 90.43 | 90.43 | 90.45 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0457 |
印度卢比 | 8.2628 | 9.3176 | 8.7945 | ||
日元 | 5.0758 | 4.9181 | 5.1131 | 5.121 | 5.0853 |
韩国元 | 0.5354 | 0.5166 | 0.5398 | 0.5595 | 0.5388 |
澳门元 | 87.55 | 84.61 | 87.89 | 90.82 | 87.74 |
林吉特 | 152.47 | 153.85 | 153.41 | ||
挪威克朗 | 70.99 | 68.8 | 71.57 | 71.91 | 71.39 |
新西兰元 | 430.23 | 416.95 | 433.25 | 439.21 | 432.73 |
菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 12.35 |
卢布 | 11.55 | 11.02 | 12.03 | 12.56 | 11.68 |
沙特里亚尔 | 183 | 193.46 | 188.61 | ||
瑞典克朗 | 67.78 | 65.69 | 68.32 | 68.65 | 68.18 |
新加坡元 | 514.12 | 498.26 | 517.74 | 520.32 | 515.97 |
泰国铢 | 19.65 | 19.04 | 19.81 | 20.44 | 19.71 |
土耳其里拉 | 37.95 | 36.09 | 38.25 | 43.92 | 38.22 |
新台币 | 21.92 | 23.75 | 22.69 | ||
南非兰特 | 40.83 | 37.7 | 41.11 | 44.32 | 40.99 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508