货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 695.19 | 689.54 | 698.14 | 698.14 | 689.42 |
阿联酋迪拉姆 | 182.98 | 196.58 | 187.71 | ||
澳大利亚元 | 467.48 | 452.96 | 470.92 | 473.01 | 469.45 |
巴西里亚尔 | 128.32 | 145.7 | 134.45 | ||
加拿大元 | 510.6 | 494.48 | 514.36 | 516.63 | 508.98 |
瑞士法郎 | 737.89 | 715.12 | 743.07 | 746.26 | 738.51 |
丹麦克朗 | 98.34 | 95.3 | 99.12 | 99.6 | 98.14 |
欧元 | 732.54 | 709.78 | 737.94 | 740.32 | 730.7 |
英镑 | 829.94 | 804.15 | 836.05 | 839.75 | 828.64 |
港币 | 88.57 | 87.87 | 88.93 | 88.93 | 87.86 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0455 |
印度卢比 | 7.8952 | 8.903 | 8.3614 | ||
日元 | 5.0925 | 4.9343 | 5.13 | 5.1379 | 5.1267 |
韩国元 | 0.5276 | 0.509 | 0.5318 | 0.5513 | 0.5315 |
澳门元 | 86.09 | 83.2 | 86.43 | 89.31 | 85.5 |
林吉特 | 156.5 | 157.91 | 155.54 | ||
挪威克朗 | 66.81 | 64.75 | 67.35 | 67.67 | 66.89 |
新西兰元 | 428.03 | 414.82 | 431.03 | 436.96 | 429.58 |
菲律宾比索 | 12.6 | 12.17 | 12.76 | 13.32 | 12.58 |
卢布 | 9.1 | 8.69 | 9.48 | 9.89 | 9.21 |
沙特里亚尔 | 180.47 | 190.79 | 183.76 | ||
瑞典克朗 | 66.09 | 64.05 | 66.63 | 66.94 | 66.11 |
新加坡元 | 514.31 | 498.44 | 517.93 | 520.51 | 513.59 |
泰国铢 | 19.85 | 19.24 | 20.01 | 20.64 | 19.87 |
土耳其里拉 | 36.72 | 34.92 | 37.02 | 42.5 | 36.53 |
新台币 | 21.94 | 23.77 | 22.74 | ||
南非兰特 | 37.67 | 34.78 | 37.93 | 40.89 | 37.84 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508