语言选择: 中文版 line 英文版

汇率

2月24 最新外汇牌价汇率查询

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
美元 689.5 683.89 692.42 692.42 690.28
阿联酋迪拉姆 181.49 194.97 187.93
澳大利亚元 468.89 454.32 472.34 474.43 470.27
巴西里亚尔 129.07 146.55 133.83
加拿大元 508.45 492.39 512.2 514.46 509.53
瑞士法郎 737.34 714.59 742.52 745.7 741.23
丹麦克朗 97.95 94.92 98.73 99.21 98.36
欧元 729.85 707.17 735.23 737.6 732.14
英镑 827.55 801.83 833.64 837.33 831.63
港币 87.86 87.16 88.21 88.21 88
印尼卢比 0.0453 0.0439 0.0458 0.0474 0.0454
印度卢比 7.8597 8.8631 8.325
日元 5.1162 4.9572 5.1538 5.1617 5.1174
韩国元 0.53 0.5113 0.5342 0.5538 0.5292
澳门元 85.39 82.53 85.73 88.59 85.38
林吉特 155.21 156.62 155.29
挪威克朗 66.77 64.71 67.31 67.63 66.69
新西兰元 429 415.77 432.02 437.96 429.63
菲律宾比索 12.47 12.05 12.63 13.19 12.51
卢布 9.07 8.65 9.44 9.85 9.19
沙特里亚尔 179 189.24 184.01
瑞典克朗 65.98 63.94 66.5 66.82 66.25
新加坡元 512.69 496.87 516.29 518.86 514.84
泰国铢 19.81 19.2 19.97 20.6 19.93
土耳其里拉 36.45 34.67 36.75 42.19 36.56
新台币 21.95 23.78 22.61
南非兰特 37.78 34.88 38.04 41.01 37.86

栏目导航

联系我们

CONTACT US

联系人:窦经理

手机:+86 18230185888

电话:+86-311-89276065

邮箱:candice@kg-wiremesh.com

地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508

用手机扫描二维码关闭
二维码