货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 716.65 | 710.82 | 719.69 | 719.69 | 711.07 |
阿联酋迪拉姆 | 188.64 | 202.65 | 194.05 | ||
澳大利亚元 | 465.1 | 450.65 | 468.52 | 470.6 | 458.5 |
巴西里亚尔 | 128.21 | 145.57 | 133.39 | ||
加拿大元 | 524.59 | 508.03 | 528.46 | 530.79 | 519.72 |
瑞士法郎 | 731.96 | 709.37 | 737.1 | 740.26 | 718.89 |
丹麦克朗 | 93.32 | 90.43 | 94.06 | 94.51 | 91.67 |
欧元 | 694.46 | 672.89 | 699.59 | 701.84 | 683.05 |
英镑 | 774.61 | 750.54 | 780.32 | 783.77 | 764.25 |
港币 | 91.29 | 90.56 | 91.65 | 91.65 | 90.58 |
印尼卢比 | 0.0468 | 0.0454 | 0.0473 | 0.049 | 0.0475 |
印度卢比 | 8.2883 | 9.3463 | 8.7804 | ||
日元 | 4.956 | 4.802 | 4.9924 | 5.0001 | 4.923 |
韩国元 | 0.4987 | 0.4812 | 0.5027 | 0.5211 | 0.501 |
澳门元 | 88.73 | 85.75 | 89.08 | 92.05 | 88.8 |
林吉特 | 155 | 156.4 | 154.77 | ||
挪威克朗 | 66.78 | 64.72 | 67.32 | 67.64 | 65.86 |
新西兰元 | 408.26 | 395.66 | 411.12 | 416.78 | 401.73 |
菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.16 |
卢布 | 11.99 | 11.44 | 12.47 | 13.02 | 12.18 |
沙特里亚尔 | 185.33 | 195.93 | 189.5 | ||
瑞典克朗 | 63.65 | 61.69 | 64.17 | 64.47 | 62.61 |
新加坡元 | 497.69 | 482.33 | 501.19 | 503.69 | 495.46 |
泰国铢 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.59 | 18.8 |
土耳其里拉 | 38.6 | 36.7 | 38.91 | 44.67 | 38.68 |
新台币 | 21.85 | 23.68 | 22.54 | ||
南非兰特 | 39.98 | 36.91 | 40.26 | 43.4 | 39.54 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508