货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 708.67 | 702.9 | 711.67 | 711.67 | 711.02 |
阿联酋迪拉姆 | 186.53 | 200.39 | 194.43 | ||
澳大利亚元 | 460.13 | 445.83 | 463.51 | 465.56 | 464.46 |
巴西里亚尔 | 126.28 | 143.38 | 133.55 | ||
加拿大元 | 517.19 | 500.86 | 521 | 523.3 | 524.72 |
瑞士法郎 | 725.43 | 703.05 | 730.53 | 733.66 | 731.8 |
丹麦克朗 | 93.39 | 90.51 | 94.15 | 94.6 | 92.86 |
欧元 | 695.07 | 673.48 | 700.2 | 702.45 | 692.83 |
英镑 | 789.33 | 764.81 | 795.15 | 798.66 | 775.1 |
港币 | 90.27 | 89.55 | 90.63 | 90.63 | 90.58 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.047 |
印度卢比 | 8.1901 | 9.2357 | 8.8173 | ||
日元 | 4.8977 | 4.7455 | 4.9337 | 4.9413 | 4.9355 |
韩国元 | 0.4936 | 0.4763 | 0.4976 | 0.5158 | 0.4996 |
澳门元 | 87.74 | 84.8 | 88.09 | 91.02 | 88.84 |
林吉特 | 152.36 | 153.74 | 154.09 | ||
挪威克朗 | 66.13 | 64.09 | 66.67 | 66.98 | 66.6 |
新西兰元 | 405.55 | 393.03 | 408.39 | 414.01 | 407.73 |
菲律宾比索 | 12.04 | 11.63 | 12.18 | 12.73 | 12.21 |
卢布 | 11.81 | 11.27 | 12.29 | 12.83 | 12.4 |
沙特里亚尔 | 183.67 | 194.17 | 189.66 | ||
瑞典克朗 | 63.34 | 61.38 | 63.84 | 64.15 | 63.54 |
新加坡元 | 493.87 | 478.63 | 497.33 | 499.81 | 497.74 |
泰国铢 | 18.64 | 18.06 | 18.78 | 19.38 | 18.85 |
土耳其里拉 | 38.23 | 36.35 | 38.53 | 44.24 | 38.51 |
新台币 | 21.62 | 23.43 | 22.59 | ||
南非兰特 | 39.31 | 36.29 | 39.57 | 42.66 | 39.96 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508