货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 688.3 | 682.7 | 691.22 | 691.22 | 687.59 |
阿联酋迪拉姆 | 181.17 | 194.63 | 187.21 | ||
澳大利亚元 | 468.28 | 453.73 | 471.72 | 473.81 | 471.9 |
巴西里亚尔 | 128.48 | 145.87 | 133.2 | ||
加拿大元 | 507.41 | 491.39 | 511.15 | 513.41 | 508.05 |
瑞士法郎 | 737.88 | 715.11 | 743.06 | 746.25 | 741.32 |
丹麦克朗 | 97.86 | 94.84 | 98.64 | 99.11 | 98.36 |
欧元 | 729.06 | 706.41 | 734.44 | 736.8 | 732.29 |
英镑 | 828.17 | 802.44 | 834.27 | 837.96 | 832.89 |
港币 | 87.73 | 87.03 | 88.08 | 88.08 | 87.67 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 | 0.0453 |
印度卢比 | 7.8255 | 8.8245 | 8.3078 | ||
日元 | 5.0936 | 4.9354 | 5.1311 | 5.139 | 5.0975 |
韩国元 | 0.5271 | 0.5086 | 0.5313 | 0.5508 | 0.5283 |
澳门元 | 85.27 | 82.41 | 85.61 | 88.46 | 85.24 |
林吉特 | 154.78 | 156.17 | 155.03 | ||
挪威克朗 | 66.35 | 64.3 | 66.89 | 67.21 | 66.75 |
新西兰元 | 427.78 | 414.58 | 430.78 | 436.71 | 427.68 |
菲律宾比索 | 12.43 | 12 | 12.58 | 13.14 | 12.5 |
卢布 | 9.05 | 8.63 | 9.41 | 9.83 | 9.2 |
沙特里亚尔 | 178.71 | 188.93 | 183.29 | ||
瑞典克朗 | 65.93 | 63.89 | 66.45 | 66.77 | 66.29 |
新加坡元 | 512.6 | 496.78 | 516.2 | 518.77 | 513.08 |
泰国铢 | 19.82 | 19.21 | 19.98 | 20.61 | 19.85 |
土耳其里拉 | 36.38 | 34.6 | 36.68 | 42.11 | 36.45 |
新台币 | 21.8 | 23.62 | 22.57 | ||
南非兰特 | 37.69 | 34.8 | 37.95 | 40.91 | 37.66 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508