货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 630.86 | 625.73 | 633.54 | 633.54 | 633.06 |
阿联酋迪拉姆 | 166.06 | 178.4 | 172.35 | ||
澳大利亚元 | 462.4 | 448.03 | 465.8 | 467.86 | 465.83 |
巴西里亚尔 | 121.08 | 137.47 | 126.12 | ||
加拿大元 | 493.17 | 477.6 | 496.8 | 499 | 495.91 |
瑞士法郎 | 676.73 | 655.85 | 681.49 | 684.41 | 680.84 |
丹麦克朗 | 92.93 | 90.06 | 93.67 | 94.12 | 93.59 |
欧元 | 691.96 | 670.46 | 697.07 | 699.31 | 696.11 |
英镑 | 824.39 | 798.77 | 830.46 | 834.13 | 828.77 |
港币 | 80.63 | 79.99 | 80.95 | 80.95 | 80.92 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0443 |
印度卢比 | 7.7857 | 8.7797 | 8.2827 | ||
日元 | 5.4159 | 5.2476 | 5.4557 | 5.4641 | 5.4502 |
韩国元 | 0.5107 | 0.4928 | 0.5149 | 0.5337 | 0.5148 |
澳门元 | 78.37 | 75.74 | 78.68 | 81.3 | 78.47 |
林吉特 | 150.53 | 151.89 | 151.09 | ||
挪威克朗 | 70.35 | 68.18 | 70.91 | 71.25 | 70.8 |
新西兰元 | 431.69 | 418.37 | 434.73 | 440.7 | 434.87 |
菲律宾比索 | 12.02 | 11.61 | 12.16 | 12.7 | 12.09 |
卢布 | 5.29 | 5.05 | 5.51 | 5.75 | 4.69 |
沙特里亚尔 | 163.8 | 173.16 | 168.75 | ||
瑞典克朗 | 64.93 | 62.92 | 65.45 | 65.76 | 65.39 |
新加坡元 | 463.01 | 448.73 | 466.27 | 468.59 | 465.74 |
泰国铢 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.72 | 19.09 |
土耳其里拉 | 42.3 | 40.23 | 42.64 | 48.96 | 42.58 |
新台币 | 21.51 | 23.3 | 22.27 | ||
南非兰特 | 41.74 | 38.53 | 42.02 | 45.3 | 42.04 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508