货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 633.56 | 628.4 | 636.24 | 636.24 | 635.06 |
阿联酋迪拉姆 | 166.76 | 179.15 | 172.44 | ||
澳大利亚元 | 460.02 | 445.72 | 463.4 | 465.45 | 461.93 |
巴西里亚尔 | 120.07 | 136.33 | 125.08 | ||
加拿大元 | 496.29 | 480.62 | 499.95 | 502.15 | 497.51 |
瑞士法郎 | 675.78 | 654.92 | 680.52 | 683.44 | 677.41 |
丹麦克朗 | 92.74 | 89.87 | 93.48 | 93.93 | 93.07 |
欧元 | 690.5 | 669.04 | 695.59 | 697.83 | 692.5 |
英镑 | 824.24 | 798.63 | 830.31 | 833.98 | 826.36 |
港币 | 80.91 | 80.27 | 81.23 | 81.23 | 81.11 |
印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 |
印度卢比 | 7.7984 | 8.794 | 8.2969 | ||
日元 | 5.3748 | 5.2078 | 5.4143 | 5.4227 | 5.3903 |
韩国元 | 0.5105 | 0.4925 | 0.5146 | 0.5334 | 0.5138 |
澳门元 | 78.64 | 76 | 78.95 | 81.58 | 78.75 |
林吉特 | 151 | 152.36 | 151.01 | ||
挪威克朗 | 70.2 | 68.03 | 70.76 | 71.1 | 70.4 |
新西兰元 | 429.55 | 416.3 | 432.57 | 438.52 | 431.14 |
菲律宾比索 | 12.04 | 11.63 | 12.18 | 12.73 | 12.12 |
卢布 | 5.27 | 5.03 | 5.49 | 5.73 | 4.8 |
沙特里亚尔 | 164.5 | 173.9 | 168.83 | ||
瑞典克朗 | 64.9 | 62.9 | 65.42 | 65.73 | 65.16 |
新加坡元 | 463.39 | 449.09 | 466.65 | 468.97 | 464.75 |
泰国铢 | 18.91 | 18.33 | 19.07 | 19.67 | 19.03 |
土耳其里拉 | 42.74 | 40.64 | 43.08 | 49.47 | 42.88 |
新台币 | 21.53 | 23.32 | 22.32 | ||
南非兰特 | 42.06 | 38.83 | 42.34 | 45.65 | 42.11 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508