币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 658.51 | 653.15 | 661.3 | 661.3 |
欧元 | 777.59 | 753.43 | 783.33 | 785.85 |
英镑 | 872.68 | 845.56 | 879.1 | 882.99 |
港币 | 84.92 | 84.25 | 85.26 | 85.26 |
日元 | 6.255 | 6.0607 | 6.301 | 6.3107 |
韩币 | 0.5906 | 0.5699 | 0.5954 | 0.6172 |
澳门币 | 82.54 | 79.78 | 82.87 | 85.63 |
阿联酋币 | - | 173.32 | - | 186.2 |
澳元 | 479.97 | 465.06 | 483.5 | 485.64 |
巴西币 | - | 116.97 | - | 132.81 |
加币 | 505.22 | 489.27 | 508.94 | 511.19 |
台币 | - | 22.32 | - | 24.18 |
瑞士法郎 | 719.22 | 697.03 | 724.28 | 727.38 |
丹麦克朗 | 104.36 | 101.14 | 105.2 | 105.7 |
印尼盾 | - | .0453 | - | .0489 |
印度卢比 | - | 8.3479 | - | 9.4135 |
马币 | 162.74 | - | 164.21 | - |
挪威克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 74.03 |
新西兰元 | 452.32 | 438.36 | 455.5 | 461.76 |
菲律宾币 | 13.58 | 13.11 | 13.74 | 14.35 |
卢布 | 8.6 | 8.07 | 8.66 | 8.99 |
沙特币 | - | 171.02 | - | 180.8 |
瑞典克朗 | 76.33 | 73.98 | 76.95 | 77.31 |
新加坡币 | 488.15 | 473.08 | 491.57 | 494.02 |
泰铢 | 21.74 | 21.07 | 21.92 | 22.61 |
土耳其币 | 80.22 | 76.29 | 80.86 | 92.85 |
南非兰特 | 42.25 | 39 | 42.53 | 45.85 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508