币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 660.46 | 655.08 | 663.25 | 663.25 |
欧元 | 776.2 | 752.08 | 781.92 | 784.43 |
英镑 | 870.9 | 843.84 | 877.32 | 881.2 |
港币 | 85.17 | 84.5 | 85.51 | 85.51 |
日元 | 6.2663 | 6.0716 | 6.3124 | 6.3221 |
韩币 | 0.5913 | 0.5705 | 0.5961 | 0.6179 |
澳门币 | 82.78 | 80.01 | 83.11 | 85.88 |
阿联酋币 | - | 173.84 | - | 186.75 |
澳元 | 479.41 | 464.52 | 482.94 | 485.08 |
巴西币 | - | 117.82 | - | 133.78 |
加币 | 504.34 | 488.42 | 508.06 | 510.3 |
台币 | - | 22.37 | - | 24.24 |
瑞士法郎 | 719.61 | 697.41 | 724.67 | 727.77 |
丹麦克朗 | 104.17 | 100.96 | 105.01 | 105.51 |
印尼盾 | - | .0451 | - | .0486 |
印度卢比 | - | 8.3557 | - | 9.4223 |
马币 | 163.22 | - | 164.69 | - |
挪威克朗 | 72.26 | 70.03 | 72.84 | 73.19 |
新西兰元 | 453.26 | 439.27 | 456.44 | 462.72 |
菲律宾币 | 13.57 | 13.1 | 13.73 | 14.34 |
卢布 | 8.55 | 8.02 | 8.61 | 8.94 |
沙特币 | - | 171.52 | - | 181.32 |
瑞典克朗 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 77.1 |
新加坡币 | 488.68 | 473.6 | 492.12 | 494.57 |
泰铢 | 21.76 | 21.09 | 21.94 | 22.63 |
土耳其币 | 84.29 | 80.16 | 84.97 | 97.56 |
南非兰特 | 42.13 | 38.89 | 42.41 | 45.72 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508