货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 673.03 | 667.56 | 675.88 | 675.88 | 674.13 |
阿联酋迪拉姆 | 177.15 | 190.32 | 183.54 | ||
澳大利亚元 | 478.72 | 463.85 | 482.25 | 484.38 | 478.7 |
巴西里亚尔 | 127.62 | 144.9 | 130.72 | ||
加拿大元 | 526.1 | 509.49 | 529.98 | 532.32 | 528.1 |
瑞士法郎 | 713.99 | 691.96 | 719.01 | 722.09 | 715.96 |
丹麦克朗 | 92.69 | 89.83 | 93.43 | 93.88 | 93.51 |
欧元 | 689.97 | 668.53 | 695.06 | 697.29 | 695.5 |
英镑 | 816.25 | 790.89 | 822.26 | 825.9 | 821.86 |
港币 | 85.9 | 85.22 | 86.24 | 86.24 | 85.99 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.0457 |
印度卢比 | 7.9598 | 8.976 | 8.4713 | ||
日元 | 5.0518 | 4.8948 | 5.0889 | 5.0968 | 5.0663 |
韩国元 | 0.5153 | 0.4972 | 0.5195 | 0.5385 | 0.5166 |
澳门元 | 83.49 | 80.69 | 83.82 | 86.62 | 83.61 |
林吉特 | 151.26 | 152.62 | 151.65 | ||
挪威克朗 | 70.19 | 68.02 | 70.75 | 71.09 | 70.75 |
新西兰元 | 433.47 | 420.09 | 436.51 | 442.52 | 433.52 |
菲律宾比索 | 12.05 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 12.16 |
卢布 | 10.83 | 10.33 | 11.27 | 11.77 | 11.07 |
沙特里亚尔 | 174.58 | 184.56 | 179.45 | ||
瑞典克朗 | 65.89 | 63.85 | 66.41 | 66.73 | 66.97 |
新加坡元 | 490.4 | 475.26 | 493.84 | 496.3 | 492.03 |
泰国铢 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.79 | 19.14 |
土耳其里拉 | 37.43 | 35.6 | 37.73 | 43.32 | 37.55 |
新台币 | 21.71 | 23.52 | 22.48 | ||
南非兰特 | 41.47 | 38.29 | 41.75 | 45.01 | 41.44 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508