货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 673.13 | 667.66 | 675.98 | 675.98 | 673.24 |
阿联酋迪拉姆 | 177.18 | 190.35 | 183.28 | ||
澳大利亚元 | 476.85 | 462.03 | 480.36 | 482.49 | 476.62 |
巴西里亚尔 | 125.49 | 142.48 | 132.03 | ||
加拿大元 | 526.38 | 509.76 | 530.26 | 532.6 | 526.95 |
瑞士法郎 | 713.12 | 691.11 | 718.12 | 721.2 | 714.19 |
丹麦克朗 | 93.11 | 90.23 | 93.85 | 94.3 | 93.13 |
欧元 | 693.09 | 671.55 | 698.2 | 700.45 | 693.16 |
英镑 | 818.93 | 793.48 | 824.96 | 828.6 | 821.94 |
港币 | 85.84 | 85.16 | 86.18 | 86.18 | 85.79 |
印尼卢比 | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0452 |
印度卢比 | 7.963 | 8.9796 | 8.5045 | ||
日元 | 5.0411 | 4.8845 | 5.0782 | 5.086 | 5.068 |
韩国元 | 0.5144 | 0.4964 | 0.5186 | 0.5376 | 0.5164 |
澳门元 | 83.43 | 80.64 | 83.76 | 86.56 | 83.27 |
林吉特 | 151.24 | 152.6 | 151.25 | ||
挪威克朗 | 70.45 | 68.27 | 71.01 | 71.35 | 70.7 |
新西兰元 | 432.05 | 418.72 | 435.09 | 441.07 | 431.02 |
菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 | 12.11 |
卢布 | 10.84 | 10.34 | 11.28 | 11.78 | 11.09 |
沙特里亚尔 | 174.55 | 184.53 | 179.05 | ||
瑞典克朗 | 66.67 | 64.61 | 67.21 | 67.53 | 66.95 |
新加坡元 | 490.36 | 475.23 | 493.8 | 496.26 | 491.68 |
泰国铢 | 19.04 | 18.46 | 19.2 | 19.8 | 19.04 |
土耳其里拉 | 37.42 | 35.59 | 37.72 | 43.31 | 37.67 |
新台币 | 21.7 | 23.51 | 22.46 | ||
南非兰特 | 41.32 | 38.15 | 41.6 | 44.85 | 41.54 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508