货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 630.61 | 625.48 | 633.28 | 633.28 | 631.85 |
阿联酋迪拉姆 | 165.99 | 178.32 | 172.08 | ||
澳大利亚元 | 458.19 | 443.96 | 461.56 | 463.61 | 462.7 |
巴西里亚尔 | 119.86 | 136.09 | 123.59 | ||
加拿大元 | 488.77 | 473.34 | 492.38 | 494.55 | 493.32 |
瑞士法郎 | 677.05 | 656.16 | 681.81 | 684.73 | 682.77 |
丹麦克朗 | 92.17 | 89.32 | 92.91 | 93.35 | 92.21 |
欧元 | 686.59 | 665.26 | 691.65 | 693.88 | 686.34 |
英镑 | 825.19 | 799.55 | 831.27 | 834.95 | 828.54 |
港币 | 80.64 | 80 | 80.96 | 80.96 | 80.81 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | 0.0439 |
印度卢比 | 7.7219 | 8.7077 | 8.2079 | ||
日元 | 5.4352 | 5.2663 | 5.4752 | 5.4836 | 5.4811 |
韩国元 | 0.5102 | 0.4922 | 0.5142 | 0.5331 | 0.5136 |
澳门元 | 78.38 | 75.75 | 78.69 | 81.31 | 78.48 |
林吉特 | 150.72 | 152.08 | 151.18 | ||
挪威克朗 | 70.08 | 67.91 | 70.64 | 70.98 | 69.83 |
新西兰元 | 428.68 | 415.46 | 431.7 | 437.63 | 431.87 |
菲律宾比索 | 12.01 | 11.6 | 12.15 | 12.69 | 12.11 |
卢布 | 5.24 | 5 | 5.46 | 5.7 | 4.9 |
沙特里亚尔 | 163.71 | 173.07 | 168.44 | ||
瑞典克朗 | 63.33 | 61.37 | 63.83 | 64.14 | 63.31 |
新加坡元 | 461.24 | 447.01 | 464.48 | 466.79 | 463.97 |
泰国铢 | 18.94 | 18.36 | 19.1 | 19.7 | 19.15 |
土耳其里拉 | 43.33 | 41.2 | 43.67 | 50.15 | 43.94 |
新台币 | 21.53 | 23.32 | 22.34 | ||
南非兰特 | 41.16 | 38 | 41.44 | 44.67 | 41.19 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508