货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 630.06 | 624.94 | 632.73 | 632.73 | 631.85 |
阿联酋迪拉姆 | 165.84 | 178.17 | 172.08 | ||
澳大利亚元 | 461.75 | 447.4 | 465.15 | 467.21 | 462.7 |
巴西里亚尔 | 118.54 | 134.59 | 123.59 | ||
加拿大元 | 491.08 | 475.58 | 494.71 | 496.89 | 493.32 |
瑞士法郎 | 679.23 | 658.27 | 684.01 | 686.94 | 682.77 |
丹麦克朗 | 91.76 | 88.93 | 92.5 | 92.94 | 92.21 |
欧元 | 683.41 | 662.18 | 688.45 | 690.67 | 686.34 |
英镑 | 825.35 | 799.71 | 831.43 | 835.11 | 828.54 |
港币 | 80.57 | 79.93 | 80.89 | 80.89 | 80.81 |
印尼卢比 | 0.0436 | 0.0423 | 0.044 | 0.0456 | 0.0439 |
印度卢比 | 7.7087 | 8.6927 | 8.2079 | ||
日元 | 5.4489 | 5.2796 | 5.4889 | 5.4974 | 5.4811 |
韩国元 | 0.5104 | 0.4924 | 0.5144 | 0.5333 | 0.5136 |
澳门元 | 78.31 | 75.69 | 78.62 | 81.24 | 78.48 |
林吉特 | 150.62 | 151.98 | 151.18 | ||
挪威克朗 | 69.54 | 67.39 | 70.1 | 70.43 | 69.83 |
新西兰元 | 430.45 | 417.17 | 433.47 | 439.43 | 431.87 |
菲律宾比索 | 12.05 | 11.64 | 12.19 | 12.74 | 12.11 |
卢布 | 5.15 | 4.92 | 5.37 | 5.6 | 4.9 |
沙特里亚尔 | 163.56 | 172.92 | 168.44 | ||
瑞典克朗 | 62.97 | 61.02 | 63.47 | 63.78 | 63.31 |
新加坡元 | 461.68 | 447.43 | 464.92 | 467.24 | 463.97 |
泰国铢 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.79 | 19.15 |
土耳其里拉 | 43.67 | 41.53 | 44.03 | 50.55 | 43.94 |
新台币 | 21.54 | 23.34 | 22.34 | ||
南非兰特 | 41.09 | 37.94 | 41.37 | 44.6 | 41.19 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508