货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 673.43 | 667.95 | 676.29 | 676.29 | 674.67 |
阿联酋迪拉姆 | 177.26 | 190.43 | 183.67 | ||
澳大利亚元 | 469.73 | 455.14 | 473.19 | 475.29 | 470.71 |
巴西里亚尔 | 125.14 | 142.08 | 130.32 | ||
加拿大元 | 525.05 | 508.47 | 528.92 | 531.26 | 526.54 |
瑞士法郎 | 707.13 | 685.31 | 712.09 | 715.14 | 707.99 |
丹麦克朗 | 92.39 | 89.54 | 93.13 | 93.58 | 92.53 |
欧元 | 688.29 | 666.91 | 693.37 | 695.6 | 688.8 |
英镑 | 819.76 | 794.29 | 825.8 | 829.45 | 820.93 |
港币 | 85.78 | 85.1 | 86.12 | 86.12 | 85.95 |
印尼卢比 | 0.0453 | 0.0439 | 0.0458 | 0.0474 | 0.0455 |
印度卢比 | 7.9925 | 9.0129 | 8.5002 | ||
日元 | 5.0765 | 4.9188 | 5.1138 | 5.1217 | 5.0552 |
韩国元 | 0.5146 | 0.4965 | 0.5188 | 0.5378 | 0.5174 |
澳门元 | 83.37 | 80.58 | 83.7 | 86.49 | 83.46 |
林吉特 | 151.2 | 152.56 | 151.59 | ||
挪威克朗 | 69.48 | 67.34 | 70.04 | 70.37 | 69.67 |
新西兰元 | 423.1 | 410.05 | 426.08 | 431.94 | 423.84 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.18 |
卢布 | 10.58 | 10.1 | 11.02 | 11.5 | 10.84 |
沙特里亚尔 | 174.64 | 184.62 | 179.62 | ||
瑞典克朗 | 66.23 | 64.19 | 66.77 | 67.09 | 66.25 |
新加坡元 | 487.27 | 472.23 | 490.69 | 493.14 | 488.24 |
泰国铢 | 18.55 | 17.97 | 18.69 | 19.29 | 18.56 |
土耳其里拉 | 37.46 | 35.62 | 37.76 | 43.36 | 37.63 |
新台币 | 21.68 | 23.49 | 22.48 | ||
南非兰特 | 40.44 | 37.34 | 40.72 | 43.9 | 40.66 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508