货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 673.23 | 667.76 | 676.09 | 676.09 | 674.37 |
阿联酋迪拉姆 | 177.2 | 190.37 | 183.62 | ||
澳大利亚元 | 470.6 | 455.98 | 474.06 | 476.16 | 471.96 |
巴西里亚尔 | 124.91 | 141.82 | 130.11 | ||
加拿大元 | 524.81 | 508.24 | 528.68 | 531.02 | 526.62 |
瑞士法郎 | 704.48 | 682.74 | 709.42 | 712.46 | 706.37 |
丹麦克朗 | 92.08 | 89.24 | 92.82 | 93.26 | 92.36 |
欧元 | 685.93 | 664.62 | 690.99 | 693.21 | 687.39 |
英镑 | 818.78 | 793.33 | 824.81 | 828.45 | 820.83 |
港币 | 85.75 | 85.07 | 86.09 | 86.09 | 85.91 |
印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0452 |
印度卢比 | 7.9614 | 8.9778 | 8.4696 | ||
日元 | 5.001 | 4.8457 | 5.0378 | 5.0456 | 5.0154 |
韩国元 | 0.5176 | 0.4994 | 0.5218 | 0.5409 | 0.5197 |
澳门元 | 83.34 | 80.55 | 83.67 | 86.46 | 83.45 |
林吉特 | 150.99 | 152.35 | 151.52 | ||
挪威克朗 | 69.09 | 66.96 | 69.65 | 69.98 | 69.29 |
新西兰元 | 423.11 | 410.06 | 426.09 | 431.95 | 424.55 |
菲律宾比索 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 | 12.17 |
卢布 | 10.84 | 10.34 | 11.28 | 11.78 | 10.82 |
沙特里亚尔 | 174.59 | 184.57 | 179.57 | ||
瑞典克朗 | 65.86 | 63.82 | 66.38 | 66.7 | 66.05 |
新加坡元 | 487.31 | 472.27 | 490.73 | 493.18 | 488.83 |
泰国铢 | 18.44 | 17.87 | 18.58 | 19.17 | 18.48 |
土耳其里拉 | 37.42 | 35.59 | 37.72 | 43.31 | 37.57 |
新台币 | 21.75 | 23.56 | 22.54 | ||
南非兰特 | 40.79 | 37.66 | 41.07 | 44.27 | 40.8 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508