货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 673.83 | 668.35 | 676.69 | 676.69 | 675.43 |
阿联酋迪拉姆 | 177.37 | 190.55 | 183.9 | ||
澳大利亚元 | 468.06 | 453.52 | 471.5 | 473.59 | 466.6 |
巴西里亚尔 | 120.97 | 137.35 | 122.85 | ||
加拿大元 | 523.77 | 507.23 | 527.63 | 529.96 | 522.7 |
瑞士法郎 | 697.93 | 676.39 | 702.83 | 705.84 | 701.06 |
丹麦克朗 | 92.35 | 89.5 | 93.09 | 93.54 | 92.58 |
欧元 | 688.16 | 666.77 | 693.23 | 695.46 | 688.86 |
英镑 | 811.57 | 786.35 | 817.55 | 821.16 | 809.63 |
港币 | 85.84 | 85.16 | 86.18 | 86.18 | 86.05 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 | 0.045 |
印度卢比 | 7.9604 | 8.9766 | 8.4601 | ||
日元 | 4.9354 | 4.782 | 4.9717 | 4.9793 | 4.951 |
韩国元 | 0.5124 | 0.4944 | 0.5166 | 0.5355 | 0.515 |
澳门元 | 83.43 | 80.64 | 83.76 | 86.56 | 83.6 |
林吉特 | 151.24 | 152.6 | 151.75 | ||
挪威克朗 | 68.39 | 66.27 | 68.93 | 69.26 | 67.91 |
新西兰元 | 421.34 | 408.34 | 424.3 | 430.13 | 421.06 |
菲律宾比索 | 12.04 | 11.63 | 12.18 | 12.73 | 12.02 |
卢布 | 11.31 | 10.79 | 11.77 | 12.29 | 11.61 |
沙特里亚尔 | 174.67 | 184.65 | 179.77 | ||
瑞典克朗 | 66.01 | 63.98 | 66.55 | 66.86 | 66.04 |
新加坡元 | 485.42 | 470.44 | 488.82 | 491.26 | 486.26 |
泰国铢 | 18.32 | 17.75 | 18.46 | 19.05 | 18.42 |
土耳其里拉 | 37.7 | 35.85 | 38 | 43.63 | 38.02 |
新台币 | 21.84 | 23.67 | 22.58 | ||
南非兰特 | 40.08 | 37.01 | 40.36 | 43.51 | 40.12 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508