货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 675.53 | 670.03 | 678.39 | 678.39 | 677.31 |
阿联酋迪拉姆 | 177.81 | 191.02 | 184.41 | ||
澳大利亚元 | 466.87 | 452.37 | 470.31 | 472.39 | 470.8 |
巴西里亚尔 | 121.41 | 137.85 | 126.39 | ||
加拿大元 | 524.15 | 507.6 | 528.01 | 530.34 | 526.1 |
瑞士法郎 | 700.85 | 679.22 | 705.77 | 708.8 | 703.9 |
丹麦克朗 | 91.85 | 89.02 | 92.59 | 93.03 | 92.24 |
欧元 | 684.23 | 662.97 | 689.27 | 691.49 | 686.31 |
英镑 | 812.74 | 787.48 | 818.72 | 822.34 | 815.52 |
港币 | 86.05 | 85.37 | 86.39 | 86.39 | 86.29 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0435 | 0.0453 | 0.047 | 0.0451 |
印度卢比 | 7.972 | 8.9898 | 8.4763 | ||
日元 | 4.9218 | 4.7689 | 4.958 | 4.9657 | 4.9474 |
韩国元 | 0.5129 | 0.4949 | 0.5171 | 0.536 | 0.5169 |
澳门元 | 83.64 | 80.84 | 83.97 | 86.77 | 83.7 |
林吉特 | 151.51 | 152.88 | 151.95 | ||
挪威克朗 | 68.26 | 66.15 | 68.8 | 69.13 | 68.56 |
新西兰元 | 420.37 | 407.4 | 423.33 | 429.15 | 422.93 |
菲律宾比索 | 12.1 | 11.68 | 12.24 | 12.79 | 12.21 |
卢布 | 11.07 | 10.57 | 11.53 | 12.03 | 11.26 |
沙特里亚尔 | 175.11 | 185.13 | 180.29 | ||
瑞典克朗 | 65.47 | 63.45 | 65.99 | 66.31 | 65.72 |
新加坡元 | 485.44 | 470.47 | 488.86 | 491.29 | 487.45 |
泰国铢 | 18.32 | 17.75 | 18.46 | 19.05 | 18.44 |
土耳其里拉 | 37.71 | 35.86 | 38.01 | 43.65 | 37.9 |
新台币 | 21.81 | 23.64 | 22.58 | ||
南非兰特 | 39.9 | 36.84 | 40.18 | 43.31 | 40.06 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508