货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 680.57 | 675.03 | 683.45 | 683.45 | 681.51 |
阿联酋迪拉姆 | 179.13 | 192.44 | 185.55 | ||
澳大利亚元 | 473.48 | 458.77 | 476.96 | 479.08 | 471.05 |
巴西里亚尔 | 126.85 | 144.03 | 130.86 | ||
加拿大元 | 509.53 | 493.45 | 513.29 | 515.56 | 510.35 |
瑞士法郎 | 739.75 | 716.92 | 744.95 | 748.14 | 737.45 |
丹麦克朗 | 97.83 | 94.81 | 98.61 | 99.08 | 97.68 |
欧元 | 729.36 | 706.7 | 734.74 | 737.1 | 727.37 |
英镑 | 825.46 | 799.81 | 831.54 | 835.22 | 821.12 |
港币 | 86.69 | 86 | 87.03 | 87.03 | 86.82 |
印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0451 |
印度卢比 | 7.7598 | 8.7504 | 8.2628 | ||
日元 | 5.1377 | 4.9781 | 5.1755 | 5.1835 | 5.1773 |
韩国元 | 0.5341 | 0.5153 | 0.5383 | 0.5581 | 0.5379 |
澳门元 | 84.26 | 81.44 | 84.6 | 87.42 | 84.44 |
林吉特 | 156.05 | 157.46 | 157.15 | ||
挪威克朗 | 67.34 | 65.26 | 67.88 | 68.2 | 67.15 |
新西兰元 | 432.2 | 418.87 | 435.24 | 441.22 | 429.74 |
菲律宾比索 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 | 12.49 |
卢布 | 9.15 | 8.73 | 9.53 | 9.95 | 9.28 |
沙特里亚尔 | 176.65 | 186.75 | 181.6 | ||
瑞典克朗 | 65.49 | 63.47 | 66.01 | 66.33 | 65.16 |
新加坡元 | 511.56 | 495.78 | 515.16 | 517.72 | 512.33 |
泰国铢 | 20.1 | 19.48 | 20.26 | 20.9 | 20.19 |
土耳其里拉 | 36.03 | 34.26 | 36.31 | 41.7 | 36.19 |
新台币 | 21.79 | 23.6 | 22.54 | ||
南非兰特 | 38.05 | 35.13 | 38.31 | 41.3 | 38.03 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508