货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 690.55 | 684.93 | 693.48 | 693.48 | 688.08 |
阿联酋迪拉姆 | 181.77 | 195.27 | 187.36 | ||
澳大利亚元 | 464.02 | 449.6 | 467.44 | 469.51 | 465.19 |
巴西里亚尔 | 127.79 | 145.09 | 132.77 | ||
加拿大元 | 506.82 | 490.82 | 510.56 | 512.81 | 506.29 |
瑞士法郎 | 732.19 | 709.59 | 737.33 | 740.49 | 732.39 |
丹麦克朗 | 98.14 | 95.11 | 98.92 | 99.4 | 98.65 |
欧元 | 730.82 | 708.11 | 736.2 | 738.57 | 734.17 |
英镑 | 824.33 | 798.71 | 830.4 | 834.07 | 827.65 |
港币 | 87.97 | 87.27 | 88.32 | 88.32 | 87.66 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0451 |
印度卢比 | 7.8939 | 8.9017 | 8.3425 | ||
日元 | 5.0441 | 4.8874 | 5.0812 | 5.089 | 5.0576 |
韩国元 | 0.5249 | 0.5064 | 0.5291 | 0.5485 | 0.5262 |
澳门元 | 85.5 | 82.64 | 85.84 | 88.7 | 85.1 |
林吉特 | 154.28 | 155.67 | 153.88 | ||
挪威克朗 | 65.99 | 63.96 | 66.53 | 66.84 | 66.3 |
新西兰元 | 428.82 | 415.59 | 431.84 | 437.77 | 430.38 |
菲律宾比索 | 12.48 | 12.06 | 12.64 | 13.2 | 12.53 |
卢布 | 9.08 | 8.67 | 9.46 | 9.87 | 9.15 |
沙特里亚尔 | 179.22 | 189.46 | 183.39 | ||
瑞典克朗 | 65.62 | 63.59 | 66.14 | 66.46 | 65.96 |
新加坡元 | 511.59 | 495.81 | 515.19 | 517.75 | 512.82 |
泰国铢 | 19.79 | 19.18 | 19.95 | 20.58 | 19.82 |
土耳其里拉 | 36.47 | 34.69 | 36.77 | 42.22 | 36.44 |
新台币 | 21.78 | 23.59 | 22.49 | ||
南非兰特 | 37.93 | 35.02 | 38.19 | 41.17 | 37.97 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508