货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 695.69 | 690.03 | 698.64 | 698.64 | 695.88 |
阿联酋迪拉姆 | 183.12 | 196.72 | 189.49 | ||
澳大利亚元 | 470.11 | 455.51 | 473.57 | 475.67 | 471.3 |
巴西里亚尔 | 127.68 | 144.97 | 133.19 | ||
加拿大元 | 508.35 | 492.3 | 512.1 | 514.36 | 512 |
瑞士法郎 | 741.73 | 718.85 | 746.95 | 750.15 | 743.35 |
丹麦克朗 | 98.13 | 95.1 | 98.91 | 99.39 | 98.75 |
欧元 | 730.36 | 707.66 | 735.74 | 738.11 | 734.6 |
英镑 | 849.15 | 822.76 | 855.4 | 859.18 | 851.28 |
港币 | 89.31 | 88.6 | 89.67 | 89.67 | 89.38 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.0431 | 0.0449 | 0.0466 | 0.0446 |
印度卢比 | 7.9467 | 8.9611 | 8.4579 | ||
日元 | 5.0746 | 4.9169 | 5.1119 | 5.1198 | 5.0912 |
韩国元 | 0.5294 | 0.5108 | 0.5336 | 0.5532 | 0.5287 |
澳门元 | 86.81 | 83.9 | 87.15 | 90.06 | 86.84 |
林吉特 | 157.86 | 159.28 | 158.34 | ||
挪威克朗 | 69.29 | 67.15 | 69.85 | 70.18 | 69.84 |
新西兰元 | 443.82 | 430.13 | 446.94 | 453.09 | 443.73 |
菲律宾比索 | 12.49 | 12.07 | 12.65 | 13.21 | 12.59 |
卢布 | 11.02 | 10.51 | 11.46 | 11.97 | 11.25 |
沙特里亚尔 | 180.2 | 190.5 | 185.17 | ||
瑞典克朗 | 67.01 | 64.94 | 67.55 | 67.87 | 67.38 |
新加坡元 | 512.36 | 496.55 | 515.96 | 518.53 | 514.44 |
泰国铢 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.74 | 20.04 |
土耳其里拉 | 37.24 | 35.42 | 37.54 | 43.1 | 37.33 |
新台币 | 21.89 | 23.72 | 22.74 | ||
南非兰特 | 39.91 | 36.85 | 40.19 | 43.32 | 40.54 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508