货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 693.79 | 688.15 | 696.73 | 696.73 | 695.88 |
阿联酋迪拉姆 | 182.62 | 196.19 | 189.49 | ||
澳大利亚元 | 470.63 | 456.01 | 474.09 | 476.19 | 471.3 |
巴西里亚尔 | 127.69 | 144.98 | 133.19 | ||
加拿大元 | 510.33 | 494.22 | 514.09 | 516.36 | 512 |
瑞士法郎 | 741.77 | 718.88 | 746.99 | 750.19 | 743.35 |
丹麦克朗 | 98.44 | 95.41 | 99.24 | 99.71 | 98.75 |
欧元 | 732.8 | 710.03 | 738.2 | 740.58 | 734.6 |
英镑 | 849.74 | 823.34 | 856 | 859.79 | 851.28 |
港币 | 89.09 | 88.39 | 89.45 | 89.45 | 89.38 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.043 | 0.0447 | 0.0464 | 0.0446 |
印度卢比 | 7.9402 | 8.9538 | 8.4579 | ||
日元 | 5.0887 | 4.9305 | 5.1261 | 5.134 | 5.0912 |
韩国元 | 0.5306 | 0.5119 | 0.5348 | 0.5544 | 0.5287 |
澳门元 | 86.6 | 83.7 | 86.94 | 89.84 | 86.84 |
林吉特 | 157.43 | 158.85 | 158.34 | ||
挪威克朗 | 69.68 | 67.53 | 70.24 | 70.58 | 69.84 |
新西兰元 | 443.58 | 429.89 | 446.7 | 452.84 | 443.73 |
菲律宾比索 | 12.52 | 12.1 | 12.68 | 13.24 | 12.59 |
卢布 | 10.9 | 10.4 | 11.34 | 11.84 | 11.25 |
沙特里亚尔 | 179.8 | 190.08 | 185.17 | ||
瑞典克朗 | 67.2 | 65.13 | 67.74 | 68.06 | 67.38 |
新加坡元 | 513.01 | 497.18 | 516.61 | 519.19 | 514.44 |
泰国铢 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.74 | 20.04 |
土耳其里拉 | 37.12 | 35.3 | 37.42 | 42.96 | 37.33 |
新台币 | 21.91 | 23.74 | 22.74 | ||
南非兰特 | 40.39 | 37.29 | 40.67 | 43.84 | 40.54 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508