货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 689.2 | 683.6 | 692.12 | 692.12 | 688.02 |
阿联酋迪拉姆 | 181.41 | 194.89 | 188.03 | ||
澳大利亚元 | 475.7 | 460.92 | 479.2 | 481.33 | 476.4 |
巴西里亚尔 | 131.82 | 149.67 | 137.38 | ||
加拿大元 | 529.41 | 512.69 | 533.31 | 535.66 | 530.87 |
瑞士法郎 | 711.56 | 689.6 | 716.56 | 719.63 | 713.57 |
丹麦克朗 | 92.55 | 89.69 | 93.29 | 93.74 | 92.87 |
欧元 | 688.85 | 667.45 | 693.93 | 696.17 | 690.22 |
英镑 | 806.62 | 781.55 | 812.56 | 816.15 | 808.5 |
港币 | 87.83 | 87.13 | 88.18 | 88.18 | 87.67 |
印尼卢比 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0464 |
印度卢比 | 8.1193 | 9.1559 | 8.6419 | ||
日元 | 4.9692 | 4.8148 | 5.0058 | 5.0135 | 4.9804 |
韩国元 | 0.5114 | 0.4935 | 0.5156 | 0.5345 | 0.5125 |
澳门元 | 85.36 | 82.5 | 85.7 | 88.56 | 85.52 |
林吉特 | 153.43 | 154.82 | 153.95 | ||
挪威克朗 | 70.62 | 68.44 | 71.18 | 71.52 | 70.85 |
新西兰元 | 424.2 | 411.11 | 427.18 | 433.05 | 424.8 |
菲律宾比索 | 12.22 | 11.8 | 12.36 | 12.91 | 12.3 |
卢布 | 11.09 | 10.58 | 11.55 | 12.06 | 11.2 |
沙特里亚尔 | 178.74 | 188.96 | 183.89 | ||
瑞典克朗 | 64.52 | 62.53 | 65.04 | 65.35 | 64.73 |
新加坡元 | 493.36 | 478.13 | 496.82 | 499.3 | 494.77 |
泰国铢 | 18.93 | 18.35 | 19.09 | 19.69 | 18.99 |
土耳其里拉 | 37.8 | 35.95 | 38.1 | 43.75 | 37.97 |
新台币 | 21.92 | 23.75 | 22.73 | ||
南非兰特 | 40.89 | 37.75 | 41.17 | 44.38 | 41 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508